Cuadro 6.4 Distribución porcentual de hogares censados por régimen de tenencia de la vivienda según tipo de vivienda.Ciudad de Buenos Aires. Año 2001 | |||||
Régimen de tenencia de la vivienda | Hogares | ||||
Total (1) | Tipo de vivienda | ||||
Casa A | Departamento | Pieza/s en hotel o pensión | Deficitaria | ||
Total absoluto | 1.024.231 | 237.827 | 725.110 | 18.608 | 42.686 |
Total porcentaje | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Propietario de la vivienda y el terreno | 67,6 | 76,4 | 69,3 | 0,8 | 17,6 |
Propietario de la vivienda solamente | 1,4 | 2,9 | - | 0,2 | 16,9 |
Inquilino | 22,2 | 12,8 | 21,9 | 89,8 | 50,5 |
Ocupante por relación de dependencia | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 1,4 | 5,5 |
Ocupante por préstamo | 2,5 | 0,9 | 3,0 | 2,4 | 1,8 |
Otra situación | 2,0 | 2,4 | 1,4 | 5,4 | 7,7 |
(1) Se excluye a los hogares censados en la calle. Nota: la suma de los parciales por columna no siempre da por resultado el 100% debido a procedimientos de redondeo. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda - GCBA) sobre la base de datos de INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. |