Cuadro 6.3 Población censada y población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) por Distrito Escolar. Ciudad de Buenos Aires. Años 1991 - 2001 |
||||||
Distrito Escolar | 1991 | 2001 (1) | ||||
Total | Con NBI | % | Total | Con NBI | % | |
Total | 2.871.519 | 232.203 | 8,1 | 2.725.488 | 212.489 | 7,8 |
I | 267.561 | 15.705 | 5,9 | 226.999 | 16.149 | 7,1 |
II | 254.716 | 19.160 | 7,5 | 229.780 | 14.014 | 6,1 |
III | 126.982 | 17.062 | 13,4 | 119.847 | 22.333 | 18,6 |
IV | 88.656 | 22.296 | 25,1 | 83.474 | 18.105 | 21,7 |
V | 89.306 | 20.767 | 23,3 | 93.120 | 19.694 | 21,1 |
VI | 150.615 | 13.042 | 8,7 | 148.006 | 16.813 | 11,4 |
VII | 166.708 | 6.945 | 4,2 | 156.316 | 6.140 | 3,9 |
VIII | 144.769 | 5.881 | 4,1 | 133.996 | 5.029 | 3,8 |
IX | 256.986 | 15.548 | 6,1 | 232.807 | 9.521 | 4,1 |
X | 227.942 | 10.654 | 4,7 | 212.870 | 5.072 | 2,4 |
XI | 106.078 | 7.148 | 6,7 | 101.297 | 5.318 | 5,2 |
XII | 110.773 | 5.816 | 5,3 | 106.825 | 6.574 | 6,2 |
XIII | 114.887 | 10.514 | 9,2 | 112.217 | 8.048 | 7,2 |
XIV | 99.310 | 6.754 | 6,8 | 94.433 | 6.265 | 6,6 |
XV | 106.617 | 4.668 | 4,4 | 103.081 | 3.084 | 3,0 |
XVI | 87.331 | 3.754 | 4,3 | 83.409 | 1.832 | 2,2 |
XVII | 128.796 | 3.264 | 2,5 | 119.266 | 2.195 | 1,8 |
XVIII | 103.633 | 4.083 | 3,9 | 98.774 | 2.805 | 2,8 |
XIX (2) | 57.694 | 11.456 | 19,9 | 100.594 | 23.381 | 23,2 |
XX | 90.289 | 8.902 | 9,9 | 89.371 | 7.095 | 7,9 |
XXI (2) | 91.870 | 18.784 | 20,4 | 79.006 | 13.022 | 16,5 |
(1) Se incluye a la población censada en la calle. (2) Los límites fueron rectificados para el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Nota: los datos presentados para 1991 respecto de la condición de pobreza refieren a las personas que residen en la vivienda, mientras que para el año 2001 reseñan a los componentes del hogar. Sin embargo esta diferencia no invalida la comparación. Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 1991 - 2001. |