Cuadro 6.2 Población y hogares censados y población y hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) por Centro de Gestión y Participación. Ciudad de Buenos Aires. Año 2001 | ||||||
Centro de Gestión y Participación | Población (1) | Hogares (2) | ||||
Total | Con NBI | % | Total | Con NBI | % | |
Total | 2.725.488 | 212.489 | 7,8 | 1.024.540 | 72.658 | 7,1 |
1 | 174.444 | 29.449 | 16,9 | 74.051 | 11.323 | 15,3 |
(2) Norte | 153.197 | 3.967 | 2,6 | 68.577 | 1.632 | 2,4 |
(2) Sur | 167.705 | 21.099 | 12,6 | 70.967 | 8.696 | 12,3 |
3 | 112.206 | 22.061 | 19,7 | 39.918 | 7.150 | 17,9 |
4 | 133.557 | 21.960 | 16,4 | 46.401 | 6.902 | 14,9 |
5 | 128.369 | 20.618 | 16,1 | 38.972 | 5.459 | 14,0 |
6 | 240.224 | 11.135 | 4,6 | 97.489 | 4.457 | 4,6 |
7 | 249.193 | 12.774 | 5,1 | 91.176 | 5.046 | 5,5 |
8 | 166.063 | 28.660 | 17,3 | 47.606 | 6.693 | 14,1 |
9 | 111.001 | 3.817 | 3,4 | 38.148 | 1.402 | 3,7 |
10 | 197.970 | 4.558 | 2,3 | 68.495 | 1.631 | 2,4 |
11 | 223.314 | 10.202 | 4,6 | 79.843 | 3.418 | 4,3 |
12 | 211.326 | 5.748 | 2,7 | 76.026 | 2.186 | 2,9 |
13 | 120.329 | 2.831 | 2,4 | 49.043 | 1.217 | 2,5 |
14 Este | 163.882 | 7.279 | 4,4 | 69.249 | 2.842 | 4,1 |
14 Oeste | 172.708 | 6.331 | 3,7 | 68.579 | 2.604 | 3,8 |
(1) Se incluye a la población censada en la calle. (2) Se incluye a los hogares censados en la calle. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. |