Cuadro 6.18 Distribución porcentual de los hogares por régimen de tenencia de la vivienda. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 | |||||||
COMUNA | Barrios | Total | Tenencia de la vivienda | ||||
Propietario de la vivieda y el terreno | Inquilino o arrendatario | Otros (1) | |||||
Total | 100,0 | 60,7 | 27,7 | 11,6 | |||
1 | Constitución - Montserrat - Puerto Madero - Retiro - San Nicolás - San Telmo | 100,0 | 50,5 | 36,2 | 13,3* | ||
2 | Recoleta | 100,0 | 57,4 | 32,3 | 10,3* | ||
3 | Balvanera - San Cristóbal | 100,0 | 49,9 | 40,7 | 9,4* | ||
4 | Barracas - Boca - Nueva Pompeya - Parque Patricios | 100,0 | 51,3 | 29,0 | 19,7 | ||
5 | Almagro - Boedo | 100,0 | 55,2 | 34,8 | 10,0* | ||
6 | Caballito | 100,0 | 65,4 | 24,4* | 10,2* | ||
7 | Flores - Parque Chacabuco | 100,0 | 61,8 | 24,8 | 13,4* | ||
8 | Villa Lugano - Villa Riachuelo - Villa Soldati | 100,0 | 58,8 | 12,7* | 28,5 | ||
9 | Liniers - Mataderos - Parque Avellaneda | 100,0 | 66,6 | 21,6 | 11,8* | ||
10 | Floresta - Monte Castro -Vélez Sársfield - Versalles - Villa Luro - Villa Real | 100,0 | 65,4 | 25,1 | 9,5* | ||
11 | Villa del Parque - Villa Devoto - Villa General Mitre - Villa Santa Rita | 100,0 | 71,0 | 20,6* | 8,4* | ||
12 | Coghlan - Saavedra - Villa Pueyrredón - Villa Urquiza | 100,0 | 70,2 | 20,8* | 9,0* | ||
13 | Belgrano - Colegiales - Nuñez | 100,0 | 66,9 | 22,8* | 10,3* | ||
14 | Palermo | 100,0 | 62,1 | 29,5 | 8,4* | ||
15 | Agronomía - Chacarita - Parque Chas - Paternal - Villa Crespo - Villa Ortúzar | 100,0 | 61,8 | 28,8 | 9,4* | ||
(1)"Otros" incluye: propietario de la vivienda solamente, ocupante en relación de dependencia o por trabajo, ocupante por préstamo, cesión o permiso, ocupante de hecho de la vivienda y "otro". * Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación están entre el 10% y 20%). * * Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación superan el 20%). Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda - GCBA). EAH 2006. |