Cuadro 6.17 Distribución porcentual de los hogares por situación de hacinamiento según comunaCiudad de Buenos Aires. Año 2006 | |||||
COMUNA | Barrios | Total | Situación de hacinamiento | ||
No hacinados | Hacinamiento no crítico (2 ó 3 personas por cuarto) |
Hacinamiento crítico (más de 3 personas por cuarto) | |||
Total | 100,0 | 88,4 | 9,6* | 2,0 | |
1 | Constitución - Montserrat - Puerto Madero - Retiro - San Nicolás - San Telmo | 100,0 | 80,0 | 15* | 5,0* |
2 | Recoleta | 100,0 | 95,1 | 4,7* | 0,2** |
3 | Balvanera - San Cristóbal | 100,0 | 79,2 | 17,4 | 3,4** |
4 | Barracas - Boca - Nueva Pompeya - Parque Patricios | 100,0 | 74,1 | 19,9* | 6* |
5 | Almagro - Boedo | 100,0 | 88,9 | 8,5** | 2,6** |
6 | Caballito | 100,0 | 93,7 | 5,3* | 1** |
7 | Flores - Parque Chacabuco | 100,0 | 88,3 | 8,9* | 2,8** |
8 | Villa Lugano - Villa Riachuelo - Villa Soldati | 100,0 | 78,9 | 16,9* | 4,2* |
9 | Liniers - Mataderos - Parque Avellaneda | 100,0 | 91,0 | 8,1* | 0,9** |
10 | Floresta - Monte Castro -Vélez Sársfield - Versalles - Villa Luro - Villa Real | 100,0 | 89,2 | 9,9** | 0,9** |
11 | Villa del Parque - Villa Devoto - Villa General Mitre - Villa Santa Rita | 100,0 | 94,0 | 5,7** | 0,3** |
12 | Coghlan - Saavedra - Villa Pueyrredón - Villa Urquiza | 100,0 | 92,6 | 6,4** | 1** |
13 | Belgrano - Colegiales - Nuñez | 100,0 | 94,8 | 5,1** | 0,1** |
14 | Palermo | 100,0 | 91,7 | 7,0* | 1,3** |
15 | Agronomía - Chacarita - Parque Chas - Paternal - Villa Crespo - Villa Ortúzar | 100,0 | 90,6 | 8,1 | 1,3** |
* Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación están entre el 10% y 20%). * * Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación superan el 20%). Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda - GCBA). EAH 2006. |