Cuadro 16.15 Distribución porcentual de las viviedas por tipo de vivienda según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 | |||||
COMUNA | Barrios | Total | Tipo de vivienda | ||
Casa | Departamento | Vivienda precaria (1) | |||
Total | 100,0 | 19,8 | 74,5 | 5,7 | |
1 | Constitución - Montserrat - Puerto Madero - Retiro - San Nicolás - San Telmo | 100,0 | 4,9* | 80 | 15,1 |
2 | Recoleta | 100,0 | 0,6** | 97,9 | 1,5** |
3 | Balvanera - San Cristóbal | 100,0 | 3,4** | 85,3 | 11,4* |
4 | Barracas - Boca - Nueva Pompeya - Parque Patricios | 100,0 | 29,7 | 52,5 | 17,8* |
5 | Almagro - Boedo | 100,0 | 12* | 80,5 | 7,5** |
6 | Caballito | 100,0 | 11,5* | 84,1 | 4,5** |
7 | Flores - Parque Chacabuco | 100,0 | 26,8* | 68,8 | 4,4* |
8 | Villa Lugano - Villa Riachuelo - Villa Soldati | 100,0 | 45,8 | 51,2 | 3** |
9 | Liniers - Mataderos - Parque Avellaneda | 100,0 | 47,3 | 51,0 | 1,7** |
10 | Floresta - Monte Castro -Vélez Sársfield - Versalles - Villa Luro - Villa Real | 100,0 | 39,3 | 57,8 | 2,9** |
11 | Villa del Parque - Villa Devoto - Villa General Mitre - Villa Santa Rita | 100,0 | 42,5 | 56,6 | 0,9** |
12 | Coghlan - Saavedra - Villa Pueyrredón - Villa Urquiza | 100,0 | 41,7 | 54,7 | 3,6** |
13 | Belgrano - Colegiales - Nuñez | 100,0 | 8,5** | 89,5 | 2* |
14 | Palermo | 100,0 | 2,4** | 93,4 | 4,2** |
15 | Agronomía - Chacarita - Parque Chas - Paternal - Villa Crespo - Villa Ortúzar | 100,0 | 23,9* | 73,5 | 2,6** |
* Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación están entre el 10% y 20%). * * Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación superan el 20%). (1)"Vivenda precaria" incluye: inquilinatos, conventillos, hoteles, pensiones, construcciones no destinadas a vivienda, ranchos y casillas. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda - GCBA). EAH 2006. |