Cuadro 6.14 Características seleccionadas del total de la población por condición de pobreza. Ciudad de Buenos Aires. Años 2005/2006 |
||||||||||||||||
Características seleccionadas de la población |
2005 |
2006 | ||||||||||||||
Total | No pobre | Pobre | Indigente | Total | No Pobre | Pobre | Indigente | |||||||||
(%) | (%) | |||||||||||||||
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
Población por sexo | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
Varón | 46,5 | 46,1 | 49,1 | 49,4 | 45,5 | 45,2 | 47,1 | 46,0 | ||||||||
Mujer | 53,5 | 53,9 | 50,9 | 50,6 | 54,5 | 54,8 | 52,9 | 54,0 | ||||||||
Población por grupo de edad | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
Hasta 14 años | 18,2 | 15,6 | 36,6 | 43,4 | 18,7 | 15,9 | 39,7 | 42,9 | ||||||||
15 - 24 años | 15,3 | 14,9 | 17,5 | 15,0 | * | 15,6 | 15,3 | 18,3 | 17,1 | * | ||||||
25 - 49 años | 35,3 | 36,2 | 29,6 | 27,4 | 34,8 | 35,4 | 30,9 | 30,1 | ||||||||
50 - 64 años | 15,9 | 16,8 | 10,1 | 9,2 | * | 15,3 | 16,4 | 7,0 | 6,1 | ** | ||||||
65 años y más | 15,3 | 16,6 | 6,3 | * | 5,0 | * | 15,5 | 17,0 | 4,2 | * | 3,8 | ** | ||||
Población de 10 años y más por nivel de instrucción | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
Hasta primario incompleto | 8,7 | 6,8 | 23,6 | 31,5 | 9,3 | 7,4 | 26,4 | 28,8 | * | |||||||
Primario completo | 12,4 | 11,8 | 17,6 | 18,5 | * | 12,7 | 12,5 | 14,9 | 15,6 | * | ||||||
Secundario incompleto | 20,1 | 18,3 | 35,3 | 31,7 | 20,2 | 18,6 | 34,7 | 25,6 | ||||||||
Secundario completo y más | 58,8 | 63,0 | 23,5 | 18,3 | * | 57,7 | 61,4 | 24,0 | 29,9 | * | ||||||
Población de 10 años y más por condición de actividad | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
Ocupado | 58,7 | 61,2 | 38,3 | 30,7 | 57,6 | 60,0 | 35,4 | 25,3 | ||||||||
Desocupado | 4,5 | 3,3 | 13,9 | 19,3 | * | 4,0 | 3,2 | 10,8 | 14,4 | * | ||||||
Inactivo | 36,8 | 35,5 | 47,7 | 50,0 | 38,5 | 36,8 | 53,8 | 60,3 | * | |||||||
Nota: se excluye a la población en hogares con declaración parcial de ingresos. En el caso de máximo nivel de instrucción, se excluye además a las personas que asisten o asistieron como máximo nivel a escuelas especiales no primarias y a las personas de máximo nivel de instrucción sin informar. * Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación están entre el 10% y 20%). * * Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación superan el 20%). Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) EAH 2005/2006. |