Cuadro 6.13 Características seleccionadas del total de hogares por condición de pobreza. Ciudad de Buenos Aires. Años 2005 / 2006 | ||||||||
Características seleccionadas de los hogares | 2005 | 2006 | ||||||
Total | No pobre | Pobre | Indigente | Total | No pobre | Pobre | Indigente | |
(%) | (%) | |||||||
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Tamaño del hogar | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 844,45 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1 persona | 27,6 | 29,3 | 844,45* | 18,60* | 28,2 | 29,8 | 8,14* | 17,02** |
2 - 4 personas | 63,0 | 63,6 | 55,6 | 44,4 | 61,7 | 62,5 | 51,0 | 46,93* |
5 personas y más | 9,4 | 7,1 | 36,0 | 37,0 | 10,1 | 7,7 | 40,9 | 36,04* |
Hogares por presencia de menores de 10 años | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Con al menos un menor de 10 años | 21,3 | 18,5 | 53,4 | 53,8 | 21,4 | 18,7 | 57,5 | 54,7 |
Sin menores de 10 años | 78,7 | 81,5 | 46,6 | 46,2 | 78,6 | 81,3 | 42,5 | 45,33* |
Hogares por sexo del jefe | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Varón | 62,1 | 61,9 | 64,0 | 55,5 | 60,4 | 5,0 | 53,4 | 46,75* |
Mujer | 37,9 | 38,1 | 36,0 | 44,5 | 39,6 | 43,2 | 46,6 | 53,24* |
Hogares por edad del jefe | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 - 24 años | 4,8 | 4,8 | 5,19* | 3,30** | 5,1 | 5,0 | 6,76* | 8,18** |
25 - 49 años | 44,8 | 43,6 | 57,8 | 59,2 | 44,7 | 43,2 | 65,1 | 66,0 |
50 - 64 años | 25,1 | 25,2 | 24,4 | 24,96* | 24,2 | 24,7 | 17,69* | 15,84** |
65 años y más | 25,3 | 26,4 | 12,64* | 12,54** | 26,0 | 27,2 | 10,44* | 9,92** |
Hogares por nivel de instrucción del jefe | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Hasta primario incompleto | 4,6 | 3,7 | 15,6 | 20,97* | 4,8 | 4,1 | 13,68* | 12,64* |
Primario completo | 14,9 | 14,1 | 23,9 | 24,94* | 15,3 | 14,6 | 23,6 | 23,89* |
Secundario incompleto | 15,4 | 14,3 | 27,8 | 24,44* | 15,0 | 13,9 | 29,0 | 18,41** |
Secundario completo y más | 65,1 | 67,9 | 32,8 | 29,62* | 65,0 | 67.3 | 33,7 | 45,03* |
Hogares por condición de actividad del jefe | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Ocupado | 72,2 | 72,8 | 65,1 | 50,3 | 70,4 | 71,11 | 60,8 | 45,91* |
Desocupado | 3,4 | 2,36* | 14,68* | 24,38* | 2,5 | 1,72* | 12,08* | 21,09** |
Inactivo | 24,4 | 24,8 | 20,2 | 25,33* | 27,2 | 27,2 | 27,1 | 32,98* |
Hogares en situación de hacinamiento | 11,4 | 8,5 | 45,1 | 48,2 | 12,8 | 9,8 | 53,0 | 53,6 |
Hogares en situación de hacinamiento crítico (más de 3 pers/hogar) | 2,0 | 0,77* | 15,7 | 22,86* | 2,3 | 0,97* | 19,12* | 21,57* |
Nota: se excluye a los hogares con declaración parcial de ingresos. En el caso de máximo nivel de instrucción, se excluye además, a los jefes que asisten o asistieron como máximo nivel a escuelas especiales no primarias y a jefes de máximo nivel de instrucción sin informar. En el caso de hacinamiento crítico, se excluye a los hogares sin habitaciones de uso exclusivo. * Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación están entre el 10% y 20%). * * Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación superan el 20%). Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) EAH 2005/2006. |