Cuadro 6.11 Distribución porcentual de hogares y población por condición de pobreza. Ciudad de Buenos Aires. Años 2003 / 2006 |
|||||||
Año | Hogares | Población | |||||
Indigentes | Pobres no indigentes | No pobres | Indigente | Pobre no indigente | No pobre | ||
2003 | 3,2 | 9,6 | 87,1 | 4,6 | 14,2 | 81,2 | |
2004 | 2,4 | 6,9 | 90,7 | 4,1 | 10,3 | 85,6 | |
2005 | 2,6 | 5,5 | 92,0 | 4,0 | 8,5 | 87,5 | |
2006 | 1,8 (*) | 5,2 | 93,0 | 2,8 | 8,8 | 88,4 | |
Nota: Se excluye a los hogares con declaración parcial de ingresos. (*) Valor con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y 20%). Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda - GCBA). EAH 2003, 2004, 2005 y 2006. |