Cuadro 6.10 Hogares, población y tamaño medio del hogar en villas de emergencia, Núcleos Habitacionales Transitorios (NHT) y asentamientos. Ciudad de Buenos Aires. Año 2001 |
|||
Villas de emergencia, núcleos habitacionales transitorios y asentamientos | Hogares (1) | Población | Tamaño medio del hogar |
Total | 26.618 | 107.805 | 4,1 |
1-11-14 | 5.484 | 21.693 | 4,0 |
3 | 1.664 | 7.090 | 4,3 |
6 | 1.862 | 7.993 | 4,3 |
13 bis | 153 | 621 | 4,1 |
15 | 2.427 | 9.776 | 4,0 |
16 | 34 | 118 | 3,5 |
17 | 194 | 784 | 4,0 |
19 | 779 | 3.343 | 4,3 |
20 | 3.843 | 16.323 | 4,2 |
21-24 | 4.057 | 16.108 | 4,0 |
26 | 112 | 456 | 4,1 |
31 | 2.097 | 8.226 | 3,9 |
31 bis y Saldías | 1.147 | 3.978 | 3,5 |
Villa Dulce | 78 | 280 | 3,6 |
NHT Av. del Trabajo | 396 | 1.735 | 4,4 |
NHT Zavaleta y asentamiento | 1.125 | 4.814 | 4,3 |
B° Calacita | 170 | 640 | 3,8 |
Piletones | 586 | 2.328 | 4,0 |
Carrillo II | 75 | 383 | 5,1 |
Asentamiento Reserva Ecológica | 129 | 356 | 2,8 |
Asentamiento Ciudad Universitaria | 31 | 76 | 2,5 |
Asentamiento Morixe | 42 | 137 | 3,3 |
Asentamiento ex Au 7 | 133 | 547 | 4,1 |
(1) Se incluyen sólo los hogares entrevistados. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. |