Cuadro 6.1 Hogares censados y hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) por Distrito Escolar. Ciudad de Buenos Aires. Años 1991 - 2001 | ||||||
Distrito Escolar | 1991 | 2001 (1) | ||||
Total | Con NBI | % | Total | Con NBI | % | |
Total | 993.223 | 69.784 | 7,0 | 1.024.540 | 72.658 | 7,1 |
I | 103.357 | 5.536 | 5,4 | 97.971 | 5.892 | 6,0 |
II | 99.272 | 5.486 | 5,5 | 98.934 | 5.572 | 5,6 |
III | 49.631 | 5.751 | 11,6 | 51.163 | 9.572 | 18,7 |
IV | 29.937 | 7.356 | 24,6 | 30.513 | 5.681 | 18,6 |
V | 27.812 | 5.631 | 20,2 | 30.284 | 5.736 | 18,9 |
VI | 53.817 | 5.216 | 9,7 | 57.095 | 6.546 | 11,5 |
VII | 59.733 | 2.367 | 4,0 | 61.019 | 2.380 | 3,9 |
VIII | 50.768 | 2.005 | 3,9 | 51.772 | 2.039 | 3,9 |
IX | 92.593 | 4.712 | 5,1 | 95.082 | 3.850 | 4,0 |
X | 78.893 | 2.714 | 3,4 | 83.579 | 2.092 | 2,5 |
XI | 34.794 | 2.093 | 6,0 | 35.773 | 1.991 | 5,6 |
XII | 37.405 | 1.980 | 5,3 | 38.714 | 2.583 | 6,7 |
XIII | 35.360 | 2.733 | 7,7 | 36.476 | 2.221 | 6,1 |
XIV | 32.979 | 1.943 | 5,9 | 33.479 | 2.120 | 6,3 |
XV | 34.917 | 1.378 | 3,9 | 37.018 | 1.100 | 3,0 |
XVI | 28.040 | 1.285 | 4,6 | 28.686 | 717 | 2,5 |
XVII | 42.178 | 982 | 2,3 | 42.642 | 809 | 1,9 |
XVIII | 33.705 | 1.315 | 3,9 | 34.287 | 1.042 | 3,0 |
XIX (2) | 15.788 | 2.566 | 16,3 | 27.791 | 5.671 | 20,4 |
XX | 27.530 | 2.521 | 9,2 | 29.102 | 1.951 | 6,7 |
XXI (2) | 24.714 | 4.214 | 17,1 | 23.160 | 3.093 | 13,4 |
(1) Se incluye a la población censada en la calle. (2) Los límites fueron rectificados para el Censo 2001. Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. (GCBA) |