Cuadro 5.82 Tasa de mortalidad por SIDA por sexo según año. Ciudad |
|||
Año | Total | Varón | Mujer |
(por cien mil habitantes) | |||
1990 | 3,7 | 6,8 | 1,0 |
1991 | 6,1 | 11,8 | 1,3 |
1992 | 9,4 | 17,7 | 2,4 |
1993 | 11,8 | 22,0 | 3,2 |
1994 | 14,2 | 25,4 | 4,8 |
1995 | 18,2 | 31,8 | 6,9 |
1996 | 18,8 | 32,9 | 6,9 |
1997 | 14,0 | 25,1 | 4,7 |
1998 | 11,6 | 18,8 | 5,5 |
1999 | 10,0 | 16,5 | 4,6 |
2000 | 8,6 | 13,8 | 4,3 |
2001 | 8,0 | 13,3 | 3,5 |
2002 | 7,7 | 12,3 | 3,9 |
2003 | 8,5 | 14,4 | 3,5 |
2004 | 7,1 | 12,4 | 2,6 |
2005 | 6,1 | 9,2 | 3,4 |
2006 | 6,5 | 10,8 | 2,9 |
2007 | 6,6 | 10,6 | 3,3 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministrio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales. |