Cuadro 5.81 Tasa de mortalidad de residentes de 1 a 4 años por sexo según causa de muerte. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990/2007 |
||||||||||||||||||
Causa | Varón | |||||||||||||||||
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
(por diez mil habitantes) | ||||||||||||||||||
Neumonía (J12-J18) | 0,7 | 0,4 | 0,4 | - | 0,1 | 1,2 | - | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Leucemia (C91-C95) | 0,2 | 0,3 | 0,3 | - | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 | 0,4 | ||
Septicemia (A40-A41) | 0,4 | 0,4 | - | - | 0,2 | 0,1 | 0,3 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,3 | 0,4 | 0,3 | - | - | - |
Anomalías congénitas | ||||||||||||||||||
corazón y ap. circulatorio (Q20-Q28) | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | - | 1,0 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | - | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Accidentes de transporte (V01-V99) | 0,1 | - | 0,1 | 0,3 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | - | 0,3 | 0,2 | - | 0,1 | - | - | - |
Causa | Mujer | |||||||||||||||||
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
(por diez mil habitantes) | ||||||||||||||||||
Anomalías congénitas | ||||||||||||||||||
corazón y ap. circulatorio (Q20-Q28) | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
Insuficiencia cardíaca (I50) | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Septicemia (A40-A41) | 0,4 | 0,1 | - | - | - | 0,1 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
Neumonía (J12-J18) | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | - |
Caídas accidentales (W00-W19) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | - | 0,4 | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,2 | - | 0,3 | - | - | - |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministrio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales. |