Cuadro 5.80 Tasa de mortalidad de residentes de 1 a 4 años por sexo según año. Ciudad de Buenos Aires. Años 1980-1985-1990/2007 | |||
Año | Total | Varón | Mujer |
(por mil habitantes) | |||
1980 | 0,7 | 0,8 | 0,5 |
1985 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
1990 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
1991 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
1992 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
1993 | 0,6 | 0,5 | 0,8 |
1994 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
1995 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
2000 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
2001 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
2002 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
2003 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
2004 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
2005 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
2006 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
2007 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales. |