Cuadro 5.8 Egresos de los hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires según hospital. Ciudad de Buenos Aires. Años 1980-1985-1990/2007 |
||||||||||||||||||||
Hospital | 1980 | 1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Total | 145.430 | 145.087 | 141.708 | 154.166 | 150.762 | 170.417 | 176.082 | 185.319 | 189.852 | 184.755 | 181.792 | 178.963 | 181.678 | 181.219 | 189.184 | 195.573 | 196.975 | 191.100 | 184.912 | 191.219 |
Hospitales grales. de agudos | 92.044 | 101.637 | 104.683 | 112.921 | 109.939 | 119.234 | 123.806 | 130.214 | 131.029 | 126.990 | 126.056 | 123.258 | 123.198 | 125.475 | 130.669 | 136.199 | 137.804 | 132.431 | 128.365 | 133.157 |
Álvarez | 9.342 | 8.371 | 9.837 | 10.752 | 10.910 | 11.393 | 11.472 | 10.303 | 8.272 | 8.621 | 9.937 | 10.044 | 9.729 | 10.075 | 10.224 | 11.449 | 10.255 | 9.331 | 10.014 | 8.613 |
Argerich | 8.671 | 7.784 | 10.554 | 11.063 | 9.160 | 9.996 | 10.912 | 11.948 | 12.793 | 13.245 | 12.941 | 12.005 | 12.895 | 13.076 | 13.614 | 14.579 | 14.526 | 14.601 | 13.908 | 14.861 |
Durand | 8.031 | 9.664 | 9.733 | 11.124 | 10.319 | 10.717 | 10.764 | 11.333 | 10.811 | 10.627 | 10.272 | 10.656 | 11.019 | 11.181 | 10.906 | 11.120 | 11.051 | 10.753 | 10.518 | 10.556 |
Fernández | 7.473 | 11.576 | 10.942 | 11.664 | 11.633 | 12.282 | 12.503 | 12.384 | 12.309 | 11.320 | 11.233 | 9.354 | 7.060 | 10.033 | 11.208 | 11.925 | 12.067 | 11.637 | 11.131 | 10.644 |
Penna | 9.077 | 8.411 | 8.716 | 9.269 | 8.705 | 8.679 | 8.882 | 10.000 | 10.216 | 7.513 | 10.165 | 10.889 | 10.422 | 11.441 | 11.908 | 12.444 | 11.934 | 12.519 | 12.707 | 14.248 |
Piñero | 9.363 | 9.284 | 9.035 | 9.360 | 10.411 | 10.991 | 11.131 | 12.367 | 12.489 | 11.916 | 11.476 | 11.640 | 11.948 | 10.672 | 11.253 | 10.594 | 11.875 | 11.767 | 11.834 | 13.097 |
Pirovano | 10.158 | 11.082 | 9.810 | 10.482 | 10.734 | 10.558 | 9.925 | 10.923 | 11.018 | 10.950 | 10.857 | 10.818 | 10.958 | 10.457 | 10.896 | 11.020 | 11.146 | 10.568 | 10.222 | 10.291 |
Ramos Mejía | 10.877 | 10.961 | 9.202 | 9.906 | 9.957 | 10.467 | 11.234 | 12.229 | 13.172 | 12.980 | 12.172 | 12.938 | 12.647 | 12.368 | 12.814 | 12.977 | 12.864 | 11.974 | 11.757 | 12.798 |
Rivadavia | .(1) | .(1) | .(1) | .(1) | .(1) | 7.939 | 8.717 | 9.396 | 9.184 | 9.006 | 8.657 | 9.793 | 10.063 | 9.586 | 10.049 | 9.840 | 9.422 | 8.448 | 7.343 | 7.908 |
Santojanni | 9.649 (2) |
14.302 | 16.467 | 17.862 | 18.000 | 16.185 | 16.575 | 17.141 | 17.832 | 17.187 | 15.556 | 11.653 | 12.421 | 12.493 | 13.194 | 15.193 | 18.007 | 16.800 | 15.265 | 15.213 |
Tornú | 1.869 | 2.107 | 2.188 | 2.383 | 2.502 | 2.734 | 3.220 | 3.350 | 4.025 | 4.823 | 4.899 | 4.584 | 4.580 | 4.500 | 4.759 | 5.347 | 4.989 | 5.260 | 5.310 | 5.302 |
Vélez Sársfield | 5.321 | 5.412 | 5.750 | 6.494 | 5.073 | 4.959 | 5.605 | 6.122 | 6.346 | 6.027 | 5.284 | 6.324 | 6.706 | 6.374 | 6.518 | 6.475 | 6.367 | 5.552 | 5.101 | 6.278 |
Zubizarreta | 2.213 | 2.683 | 2.449 | 2.562 | 2.535 | 2.334 | 2.866 | 2.718 | 2.562 | 2.775 | 2.607 | 2.560 | 2.750 | 3.219 | 3.326 | 3.236 | 3.301 | 3.221 | 3.255 | 3.348 |
Hospitales grales. de niños | 20.531 | 20.645 | 16.991 | 17.850 | 18.027 | 17.795 | 16.616 | 19.670 | 20.274 | 19.646 | 19.459 | 18.899 | 19.880 | 19.894 | 21.247 | 21.678 | 21.173 | 21.583 | 19.590 | 18.782 |
Elizalde | 9.177 | 9.421 | 8.119 | 8.800 | 8.998 | 8.819 | 7.427 | 9.609 | 10.236 | 9.623 | 8.997 | 8.951 | 9.606 | 9.199 | 9.924 | 10.314 | 9.851 | 10.587 | 9.428 | 8.926 |
Gutiérrez | 11.354 | 11.224 | 8.872 | 9.050 | 9.029 | 8.976 | 9.189 | 10.061 | 10.038 | 10.023 | 10.462 | 9.948 | 10.274 | 10.695 | 11.323 | 11.364 | 11.322 | 10.996 | 10.162 | 9.856 |
Hospitales especializados |
32.855 | 22.805 | 20.034 | 23.395 | 22.796 | 33.388 | 35.660 | 35.435 | 38.549 | 38.119 | 36.277 | 36.806 | 38.600 | 35.850 | 37.268 | 37.696 | 37.998 | 37.086 | 36.957 | 39.280 |
Alvear | 10.109 | 545 | 525 | 573 | 599 | 630 | 649 | 589 | 632 | 630 | 568 | 650 | 674 | 692 | 749 | 772 | 793 | 713 | 623 | 605 |
Borda | .(1) | .(1) | .(1) | .(1) | .(1) | 979 | 975 | 1.037 | 1.228 | 1.211 | 1.425 | 1.285 | 1.420 | 1.418 | 1.488 | 1.426 | 1.434 | 1.253 | 1.348 | 1.325 |
Lagleyze | .(1) | .(1) | .(1) | .(1) | .(1) | 1.829 | 1.826 | 1.983 | 2.214 | 2.455 | 2.836 | 3.427 | 3.358 | 2.957 | 2.991 | 3.012 | 2.904 | 2.679 | 2.633 | 2.409 |
María Curie | 1.593 | 1.808 | 1.410 | 1.616 | 1.825 | 1.792 | 1.903 | 1.934 | 1.952 | 2.312 | 2.303 | 2.634 | 2.553 | 2.695 | 2.806 | 2.943 | 2.955 | 2.992 | 2.750 | 2.578 |
María Ferrer | .(1) | .(1) | .(1) | .(1) | .(1) | 686 | 864 | 917 | 997 | 1.199 | 1.182 | 1.248 | 1.332 | 1.472 | 1.358 | 1.528 | 1.368 | 1.179 | 1.127 | 1.376 |
Moyano | .(1) | .(1) | .(1) | .(1) | .(1) | 819 | 806 | 872 | 894 | 989 | 927 | 996 | 1.047 | 1.020 | 1.195 | 1.402 | 1.288 | 1.200 | 1.140 | 1.105 |
Muñiz | 6.408 | 5.643 | 4.333 | 4.297 | 3.964 | 4.430 | 4.609 | 4.597 | 4.679 | 4.432 | 4.339 | 4.262 | 4.251 | 4.271 | 4.668 | 4.881 | 4.388 | 4.432 | 4.552 | 4.378 |
Quemados | 650 | 623 | 876 | 935 | 1.068 | 1.172 | 1.187 | 1.237 | 1.429 | 1.448 | 1.325 | 1.368 | 1.430 | 1.491 | 1.599 | 1.647 | 1.661 | 1.536 | 1.497 | 1.524 |
Rehabilitación Psicofísica | .(1) | .(1) | .(1) | .(1) | .(1) | 439 | 504 | 585 | 547 | 615 | 601 | 587 | 577 | 614 | 604 | 545 | 578 | 513 | 580 | 587 |
Rocca | 221 | 303 | 254 | 254 | 266 | 257 | 210 | 232 | 260 | 289 | 284 | 260 | 278 | 261 | 291 | 244 | 259 | 236 | 213 | 199 |
Santa Lucía | .(1) | .(1) | .(1) | .(1) | .(1) | 2.520 | 2.866 | 3.221 | 3.724 | 4.044 | 3.803 | 3.401 | 4.037 | 2.007 | 1.360 | 1.318 | 1.133 | 1.185 | 1.142 | 3.906 |
Sardá | 13.874 | 13.883 | 12.636 | 15.720 | 15.074 | 15.416 | 16.685 | 15.439 | 16.410 | 15.635 | 13.780 | 13.902 | 14.651 | 14.096 | 15.434 | 15.366 | 16.484 | 16.515 | 16.814 | 16.421 |
Tobar García | .(1) | .(1) | .(1) | .(1) | .(1) | 184 | 226 | 238 | 265 | 294 | 298 | 266 | 289 | 316 | 302 | 326 | 326 | 352 | 323 | 314 |
Udaondo | .(1) | .(1) | .(1) | .(1) | .(1) | 2.235 | 2.350 | 2.554 | 3.318 | 2.566 | 2.606 | 2.520 | 2.703 | 2.540 | 2.423 | 2286 | 2.427 | 2.301 | 2.215 | 2.553 |
(1) Sin información dado que no dependían del GCBA (2) Datos correspondientes al Hospital Salaberry, que posteriormente se desactivó el 14 de abril de 1981. Nota: se incluyen únicamente los hospitales que tienen internación. Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud. |