Cuadro 5.73 Tasa de mortalidad infantil por criterios de reducibilidad según residencia habitual de la madre-Centro de Gestión y Participación. Ciudad de Buenos Aires. Año 2001 |
||||
Residencia habitual de la madre (CGP) | Criterios de reducibilidad | |||
Total | Reducibles | Difícilmente reducibles | Otras causas y causas mal definidas | |
(por mil nacidos vivos) | ||||
Total | 9,1 | 5,5 | 3,1 | 0,5 |
1 | 12,0 | 7,3 | 3,8 | 0,9 |
2 Norte | 5,5 | 2,5 | 3,0 | - |
2 Sur | 9,3 | 6,8 | 2,5 | - |
3 | 11,5 | 6,2 | 4,3 | 1,0 |
4 | 7,5 | 5,0 | 2,5 | - |
5 | 19,2 | 10,8 | 6,4 | 2,0 |
6 | 6,6 | 2,7 | 3,6 | 0,3 |
7 | 8,3 | 6,5 | 1,8 | - |
8 | 10,4 | 7,1 | 2,4 | 0,9 |
9 | 9,1 | 5,5 | 3,0 | 0,6 |
10 | 8,0 | 3,8 | 3,4 | 0,8 |
11 | 8,2 | 6,0 | 2,2 | - |
12 | 7,5 | 4,5 | 3,0 | - |
13 | 3,4 | 2,3 | 1,1 | - |
14 Este | 8,2 | 3,7 | 4,1 | 0,4 |
14 Oeste | 10,1 | 5,7 | 4,0 | 0,4 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales. |