Cuadro 5.7 Consultas al Plan Médico de Cabecera según especialidad. Ciudad de Buenos Aires. Años 1998/2007 | ||||||||||||||||||||
Especialidad | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||||||
Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | |
Total | 68.642 | 100,0 | 92.010 | 100,0 | 111.589 | 100,0 | 122.628 | 100,0 | 188.477 | 100,0 | 218.040 | 100,0 | 259.203 | 100,0 | 270.041 | 100,0 | 257.256 | 100,0 | 224.421 | 100,0 |
Clínica médica | 45.713 | 66,6 | 56.155 | 61,0 | 58.261 | 52,2 | 67.722 | 55,2 | 101.394 | 53,8 | 114.992 | 52,7 | 137.470 | 53,0 | 140.940 | 52,2 | 134.161 | 52,1 | 116.345 | 51,8 |
Pediatría | 22.929 | 33,4 | 29.000 | 31,5 | 32.613 | 29,2 | 36.407 | 29,7 | 55.809 | 29,6 | 64.283 | 29,5 | 73.512 | 28,4 | 77.149 | 28,6 | 73.257 | 28,5 | 62.890 | 28,0 |
Tocoginecología | - | - | 6.855 | 7,5 | 12.164 | 10,9 | 18.499 | 15,1 | 31.274 | 16,6 | 38.765 | 17,8 | 48.221 | 18,6 | 51.952 | 19,2 | 49.838 | 19,4 | 45.186 | 20,1 |
Derivaciones | - | - | - | - | 6.987 | 6,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Odontología | - | - | - | - | 853 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Medicina general | - | - | - | - | 711 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud. |