| Cuadro 5.63 Tasa de mortalidad infantil por criterios de reducibilidad según residencia habitual de la madre-Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires. Año 2001 | ||||
| Residencia habitual de la madre (CE) | Criterios de reducibilidad | |||
| Total | Reducibles | Difícilmente reducibles | Otras causas y causas mal definidas | |
| (por mil nacidos vivos) | ||||
| Total | 9,1 | 5,5 | 3,1 | 0,5 |
| 1 | 7,7 | 5,8 | 1,9 | - |
| 2 | 8,3 | 5,7 | 2,5 | - |
| 3 | 11,0 | 5,5 | 4,6 | 0,9 |
| 4 | 12,2 | 7,1 | 4,1 | 1,0 |
| 5 | 8,6 | 7,0 | 1,6 | - |
| 6 | 5,1 | 0,6 | 3,8 | 0,6 |
| 7 | 8,0 | 4,6 | 3,4 | - |
| 8 | 6,1 | 3,7 | 2,4 | - |
| 9 | 9,8 | 7,0 | 2,8 | - |
| 10 | 10,4 | 7,4 | 3,0 | - |
| 11 | 7,1 | 5,7 | 1,4 | - |
| 12 | 8,7 | 5,0 | 2,5 | 1,2 |
| 13 | 13,6 | 9,9 | 3,7 | - |
| 14 | 13,4 | 9,6 | 3,8 | - |
| 15 | 12,0 | 8,9 | 3,2 | - |
| 16 | 3,4 | 2,3 | 1,1 | - |
| 17 | 10,1 | 5,7 | 4,0 | 0,4 |
| 18 | 8,2 | 3,7 | 4,1 | 0,4 |
| 19 | 5,5 | 2,5 | 3,0 | - |
| 20 | 12,6 | 5,8 | 4,9 | 1,9 |
| 21 | 9,1 | 5,5 | 3,0 | 0,6 |
| 22 | 10,4 | 7,1 | 2,4 | 0,9 |
| 23 | 19,2 | 10,8 | 6,4 | 2,0 |
| 24 | 10,7 | 4,9 | 4,9 | 0,8 |
| 25 | 5,1 | 2,6 | 1,7 | 0,9 |
| 26 | 4,4 | 3,1 | 1,3 | - |
| 27 | 8,4 | 4,7 | 3,7 | - |
| 28 | 6,8 | 4,3 | 2,5 | - |
| Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales. |
||||