Cuadro 5.60 Tasa de mortalidad infantil por criterios de evitabilidad según residencia habitual de la madre- Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires. Año 1990 |
|||||
Residencia habitual de la madre (CE) | Criterios de evitabilidad | ||||
Total | Reducibles | Parcialmente reducibles | No evitables | Otras y desconocidas | |
(por mil nacidos vivos) | |||||
Total | 16,0 | 6,1 | 3,7 | 4,0 | 2,2 |
1 | 13,1 | 9,2 | 0,8 | 1,5 | 1,6 |
2 | 26,7 | 13,7 | 5,3 | 3,0 | 4,7 |
3 | 33,2 | 10,7 | 8,6 | 7,5 | 6,4 |
4 | 29,9 | 10,0 | 7,8 | 10,0 | 2,1 |
5 | 16,2 | 6,6 | 2,2 | 4,4 | 3,0 |
6 | 9,7 | 3,0 | 2,4 | 3,6 | 0,7 |
7 | 10,4 | 4,0 | 1,5 | 4,0 | 0,9 |
8 | 22,7 | 9,1 | 5,7 | 5,7 | 2,2 |
9 | 12,9 | 4,9 | 2,5 | 3,7 | 1,8 |
10 | 12,4 | 2,8 | 1,4 | 5,5 | 2,7 |
11 | 15,2 | 4,2 | 8,3 | 1,4 | 1,3 |
12 | 19,2 | 10,8 | 4,8 | 3,6 | - |
13 | 23,5 | 9,0 | 9,0 | 5,5 | - |
14 | 15,4 | 6,1 | 3,1 | 1,5 | 4,7 |
15 | 15,6 | 6,6 | 4,2 | 3,6 | 1,2 |
16 | 9,8 | 6,3 | 0,6 | 2,3 | 0,6 |
17 | 15,1 | 3,3 | 2,6 | 6,6 | 2,6 |
18 | 17,0 | 6,3 | 6,3 | 1,6 | 2,8 |
19 | 13,9 | 4,5 | 2,4 | 5,7 | 1,3 |
20 | 15,6 | 1,1 | 5,6 | 5,6 | 3,3 |
21 | 15,2 | 7,0 | 3,8 | 3,2 | 1,2 |
22 | 23,4 | 7,9 | 3,8 | 6,7 | 5,0 |
23 | 22,3 | 8,9 | 5,6 | 3,9 | 3,9 |
24 | 6,1 | 2,6 | 0,9 | 2,6 | - |
25 | 13,1 | 2,5 | 2,5 | 5,7 | 2,4 |
26 | 15,5 | 5,4 | 5,4 | 2,4 | 2,3 |
27 | 9,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
28 | 10,0 | 5,5 | 2,8 | 0,6 | 1,1 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales. |