Cuadro 5.6 Prestaciones profesionales no médicas realizadas en los Centros de Salud y Acción Comunitaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por tipo de prestación según centro. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 |
|||||||||
Centros de Salud y Acción Comunitaria | Tipo de Prestación | ||||||||
Psicología | Psicopedagogía | Trabajo social | Fonoaudiología | Kinesiología | Odontología | Nutrición | Obstetricia | Enfermería | |
Total | 93.071 | 24.620 | 41.590 | 24.580 | 2.894 | 44.318 | 26.395 | 63.581 | 509.454 |
1 | 1.273 | 210 | 332 | - | - | 3.203 | 75 | 1.026 | 3.849 |
2 | 3.456 | - | 1.655 | - | - | 2.393 | 920 | 1.153 | 11.729 |
3 | 1.482 | 405 | 354 | 104 | - | 1.239 | 253 | 2.056 | 40.534 |
4 | 4.546 | 1.127 | 1.210 | 1.577 | 283 | 1.097 | 369 | 2.565 | 11.833 |
5 | 9.358 | 713 | 4.328 | - | - | 2.871 | 4.018 | 2.628 | 118.835 |
6 | 2.916 | 722 | 1.895 | 1.740 | - | 4.189 | - | 1.865 | 25.004 |
7 | 2.210 | 548 | 2.082 | 608 | - | 2.129 | 1.034 | 3.102 | 31.582 |
8 | 3.359 | - | 2.254 | - | - | - | 564 | 724 | 16.928 |
9 | 4.010 | 977 | 3.680 | 537 | - | 41 | 1.520 | 4.412 | 21.298 |
10 | 3.448 | 993 | 1.368 | 203 | - | - | 206 | - | 5.432 |
11 | 2.425 | 508 | 506 | 635 | 493 | 2.052 | 1.867 | 1.113 | 11.609 |
Carlos Gardel | 4.960 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 3.043 | 3.105 | 931 | 3.235 | - | 1.559 | 1.964 | 1.011 | 10.630 |
13 | 3.929 | 1.171 | 299 | 1.559 | - | 998 | - | 1.563 | 10.733 |
14 | 5.233 | 1.051 | 1.628 | - | - | 2.032 | - | 3.823 | 14.706 |
15 | 4.510 | 1.542 | 2.562 | 225 | 2 | 968 | 1.054 | 2.825 | 12.113 |
16 | 453 | - | 491 | 891 | - | - | 380 | 562 | 3.352 |
17 | 1.340 | 888 | 304 | 1.852 | - | - | 453 | 524 | 4.147 |
18 | 1.436 | 1.687 | 1.368 | 1.600 | 1.273 | - | 2.142 | 4.935 | 12.834 |
19 | 4.545 | 973 | 1.135 | 1.319 | - | 1.031 | - | 3.768 | 11.005 |
20 | 1.152 | 477 | 2.230 | - | 57 | 2.877 | 635 | 4.163 | 8.115 |
21 | 660 | - | 1.189 | - | - | 1.069 | 2.403 | 1.420 | 7.334 |
22 | 1.524 | - | 719 | - | 181 | - | - | 515 | 4.173 |
23 | 815 | - | 278 | - | 180 | - | - | 300 | 2.591 |
24 | 648 | 1.226 | 1.609 | 1.073 | 160 | 1.048 | 1.154 | 2.058 | 15.702 |
25 | 2.215 | 1.033 | - | 1.267 | - | - | - | 1.832 | 1.534 |
26 | 1.260 | 1.082 | 2.198 | - | - | - | 289 | 1.902 | 3.709 |
27 | 545 | 635 | 1.138 | - | - | - | 774 | - | 3.797 |
28 | 2.769 | 778 | - | 409 | - | - | - | - | 5.211 |
29 | - | - | 51 | - | - | - | - | 593 | 4.438 |
30 | 853 | - | 45 | - | - | - | 201 | 342 | 5.605 |
31 | 2.143 | 244 | 257 | - | - | 1.423 | 222 | 3.247 | 4.209 |
32 | 498 | - | - | 114 | - | 15 | 202 | 625 | 3.502 |
33 | 2.849 | - | 872 | 1.100 | - | 2.068 | 899 | 981 | 14.248 |
34 | 1.778 | 925 | 1.110 | 1.984 | - | 2.469 | 1.481 | 341 | 18.869 |
35 | 356 | 269 | 256 | 753 | 265 | 3.541 | - | 2.634 | 8.518 |
36 | 200 | 355 | 333 | 576 | - | 948 | 604 | 1.451 | 10.509 |
37 | 2.999 | 520 | 295 | 222 | - | 906 | - | - | 2.982 |
38 | 149 | - | 292 | - | - | - | - | 98 | - |
39 | 983 | - | - | 83 | - | - | - | 10 | 1.532 |
40 | 743 | 456 | 336 | 914 | - | 2.152 | 712 | 1.414 | 4.723 |
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección de Estadísticas para la Salud. |