Cuadro 5.57 Muertes de menores de 1 año por criterios de reducibilidad según residencia habitual de la madre-Centro de Gestión y Participación. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006. |
||||
Residencia habitual de la madre (CGP) | Criterios de reducibilidad | |||
Total | Reducibles | Difícilmente reducibles | Otras causas y causas mal definidas | |
Total | 343 | 212 | 115 | 16 |
1 | 25 | 15 | 9 | 1 |
2 Norte | 16 | 12 | 3 | 1 |
2 Sur | 26 | 19 | 7 | - |
3 | 25 | 13 | 11 | 1 |
4 | 26 | 18 | 8 | - |
5 | 23 | 14 | 8 | 1 |
6 | 30 | 15 | 13 | 2 |
7 | 24 | 15 | 6 | 3 |
8 | 41 | 28 | 11 | 2 |
9 | 12 | 6 | 5 | 1 |
10 | 11 | 8 | 3 | - |
11 | 23 | 15 | 6 | 2 |
12 | 16 | 10 | 6 | - |
13 | 14 | 6 | 7 | 1 |
14 Este | 12 | 8 | 3 | 1 |
14 Oeste | 17 | 9 | 8 | - |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales. |