Cuadro 5.56 Muertes de menores de 1 año por criterios de reducibilidad según residencia habitual de la madre-Centro de Gestión y Participación. Ciudad de Buenos Aires. Año 2005 |
||||
Residencia habitual de la madre (CGP) | Criterios de reducibilidad | |||
Total | Reducibles | Difícilmente reducibles | Otras causas y causas mal definidas | |
Total | 337 | 213 | 106 | 18 |
1 | 22 | 14 | 8 | - |
2 Norte | 12 | 6 | 3 | 3 |
2 Sur | 22 | 15 | 6 | 1 |
3 | 14 | 9 | 5 | - |
4 | 26 | 17 | 7 | 2 |
5 | 32 | 21 | 10 | 1 |
6 | 18 | 11 | 7 | - |
7 | 24 | 16 | 5 | 3 |
8 | 39 | 24 | 12 | 3 |
9 | 23 | 16 | 7 | - |
10 | 21 | 10 | 10 | 1 |
11 | 27 | 17 | 9 | 1 |
12 | 21 | 16 | 3 | 2 |
13 | 9 | 4 | 5 | - |
14 Este | 16 | 11 | 5 | - |
14 Oeste | 11 | 6 | 4 | 1 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales. |