Cuadro 5.55 Muertes de menores de 1 año por criterios de reducibilidad según residencia habitual de la madre-Centro de Gestión y Participación. Ciudad de Buenos Aires. Año 2004 |
||||
Residencia habitual de la madre (CGP) | Criterios de reducibilidad | |||
Total | Reducibles | Difícilmente reducibles | Otras causas y causas mal definidas | |
Total | 375 | 229 | 120 | 26 |
1 | 28 | 18 | 10 | - |
2 Norte | 16 | 8 | 6 | 2 |
2 Sur | 24 | 14 | 10 | - |
3 | 23 | 11 | 9 | 3 |
4 | 26 | 16 | 7 | 3 |
5 | 30 | 18 | 10 | 2 |
6 | 25 | 20 | 5 | - |
7 | 46 | 34 | 9 | 3 |
8 | 56 | 34 | 17 | 5 |
9 | 11 | 5 | 6 | - |
10 | 16 | 6 | 8 | 2 |
11 | 16 | 13 | 3 | - |
12 | 17 | 9 | 6 | 2 |
13 | 11 | 4 | 6 | 1 |
14 Este | 16 | 10 | 4 | 2 |
14 Oeste | 14 | 9 | 4 | 1 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales. |