Cuadro 5.53 Muertes de menores de 1 año por criterios de reducibilidad según residencia habitual de la madre-Centro de Gestión y Participación. Ciudad de Buenos Aires. Año 2002 |
||||
Residencia habitual de la madre (CGP) | Criterios de reducibilidad | |||
Total | Reducibles | Difícilmente reducibles | Otras causas y causas mal definidas | |
Total | 404 | 222 | 155 | 27 |
1 | 32 | 15 | 16 | 1 |
2 Norte | 9 | 4 | 5 | - |
2 Sur | 30 | 11 | 15 | 4 |
3 | 29 | 16 | 10 | 3 |
4 | 30 | 18 | 8 | 4 |
5 | 46 | 32 | 13 | 1 |
6 | 25 | 11 | 13 | 1 |
7 | 28 | 15 | 13 | - |
8 | 53 | 35 | 13 | 5 |
9 | 15 | 8 | 5 | 2 |
10 | 23 | 11 | 9 | 3 |
11 | 21 | 13 | 7 | 1 |
12 | 20 | 9 | 9 | 2 |
13 | 6 | 3 | 3 | - |
14 Este | 18 | 9 | 9 | - |
14 Oeste | 19 | 12 | 7 | - |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales. |