Cuadro 5.52 Muertes de menores de 1 año por criterios de reducibilidad según residencia habitual de la madre - Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | ||||
Residencia habitual de la madre (CE) | Criterios de reducibilidad | |||
Total | Reducibles | Difícilmente reducibles | Otras causas y causas mal definidas | |
Total* | 334 | 175 | 129 | 30 |
1 | 11 | 5 | 5 | 1 |
2 | 20 | 13 | 5 | 2 |
3 | 9 | 5 | 3 | 1 |
4 | 10 | 6 | 3 | 1 |
5 | 15 | 9 | 4 | 2 |
6 | 10 | 5 | 3 | 2 |
7 | 8 | 4 | 4 | 0 |
8 | 6 | 2 | 4 | 0 |
9 | 13 | 4 | 9 | 0 |
10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
13 | 9 | 5 | 4 | 0 |
14 | 4 | 2 | 0 | 2 |
15 | 8 | 3 | 4 | 1 |
16 | 6 | 5 | 1 | 0 |
17 | 17 | 12 | 4 | 1 |
18 | 14 | 8 | 5 | 1 |
19 | 12 | 5 | 7 | 0 |
20 | 14 | 2 | 11 | 1 |
21 | 11 | 4 | 3 | 4 |
22 | 47 | 25 | 17 | 5 |
23 | 28 | 15 | 11 | 2 |
24 | 6 | 4 | 1 | 1 |
25 | 10 | 7 | 3 | 0 |
26 | 15 | 7 | 6 | 2 |
27 | 8 | 2 | 5 | 1 |
28 | 10 | 7 | 3 | 0 |
* Las diferencias con el total se deben a casos de Circunscripción Electoral desconocidos. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales. |