Cuadro 5.48 Muertes de menores de 1 año por criterios de reducibilidad según residencia habitual de la madre - Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires. Año 2003 |
|||||
Residencia habitual de la madre (CE) | Criterios de reducibilidad | ||||
Total | Reducibles | Difícilmente reducibles | Otras causas | Desconocidas y mal definidas | |
Total | 427 | 256 | 147 | 24 | 6 |
1 | 17 | 5 | 11 | 2 | 1 |
2 | 19 | 11 | 7 | 1 | - |
3 | 13 | 9 | 2 | 2 | - |
4 | 15 | 10 | 5 | - | - |
5 | 16 | 9 | 6 | 1 | - |
6 | 9 | 5 | 4 | - | - |
7 | 14 | 10 | 4 | - | - |
8 | 11 | 9 | 2 | - | - |
9 | 21 | 14 | 6 | 1 | 1 |
10 | 3 | 1 | 2 | - | - |
11 | 6 | 3 | 3 | - | - |
12 | 11 | 6 | 4 | 1 | - |
13 | 9 | 3 | 6 | - | - |
14 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 |
15 | 19 | 13 | 5 | 1 | - |
16 | 12 | 5 | 5 | 2 | - |
17 | 22 | 10 | 11 | 1 | 1 |
18 | 15 | 9 | 6 | - | - |
19 | 16 | 11 | 4 | - | - |
20 | 8 | 6 | 1 | 1 | - |
21 | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 |
22 | 60 | 45 | 12 | 4 | 1 |
23 | 36 | 25 | 10 | 1 | - |
24 | 4 | 3 | - | 1 | - |
25 | 4 | 2 | 2 | - | - |
26 | 13 | 6 | 7 | - | - |
27 | 13 | 4 | 7 | 2 | - |
28 | 16 | 10 | 5 | - | - |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales. |