Cuadro 5.47 Muertes de menores de 1 año por criterios de reducibilidad según residencia habitual de la madre-Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires. Año 2002 |
||||
Residencia habitual de la madre (CE) | Criterios de reducibilidad | |||
Total | Reducibles | Difícilmente reducibles | Otras causas y causas mal definidas | |
Total | 404 | 222 | 155 | 27 |
1 | 17 | 12 | 5 | - |
2 | 26 | 16 | 6 | 4 |
3 | 13 | 5 | 6 | 2 |
4 | 16 | 11 | 4 | 1 |
5 | 11 | 3 | 8 | - |
6 | 13 | 5 | 7 | 1 |
7 | 12 | 6 | 6 | - |
8 | 4 | 2 | 2 | - |
9 | 20 | 8 | 11 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 | - |
11 | 8 | 2 | 3 | 3 |
12 | 7 | 5 | 1 | 1 |
13 | 14 | 5 | 9 | - |
14 | 3 | 2 | 1 | - |
15 | 6 | 6 | - | - |
16 | 6 | 3 | 3 | - |
17 | 19 | 12 | 7 | - |
18 | 18 | 9 | 9 | - |
19 | 9 | 4 | 5 | - |
20 | 8 | 3 | 5 | - |
21 | 15 | 8 | 5 | 2 |
22 | 53 | 35 | 13 | 5 |
23 | 46 | 32 | 13 | 1 |
24 | 15 | 6 | 7 | 2 |
25 | 8 | 5 | 2 | 1 |
26 | 15 | 7 | 7 | 1 |
27 | 7 | 1 | 5 | 1 |
28 | 13 | 8 | 4 | 1 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales. |