Cuadro 5.46 Muertes de menores de 1 año por criterios de reducibilidad según residencia habitual de la madre-comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | |||||
Residencia habitual de la madre (Comuna) | Barrios | Criterios de reducibilidad * | |||
Total | Reducibles | Difícilmente reducibles | Otras causas y causas mal definidas | ||
Total | 334 | 175 | 129 | 30 | |
1 | Constitución - Montserrat - Puerto Madero - Retiro - San Nicolás - San Telmo | 32 | 13 | 16 | 3 |
2 | Recoleta | 12 | 5 | 7 | 0 |
3 | Balvanera - San Cristóbal | 20 | 10 | 10 | 0 |
4 | Barracas - Boca - Nueva Pompeya - Parque Patricios | 50 | 29 | 15 | 6 |
5 | Almagro - Boedo | 18 | 9 | 8 | 1 |
6 | Caballito | 13 | 6 | 4 | 3 |
7 | Flores - Parque Chacabuco | 18 | 10 | 7 | 1 |
8 | Villa Lugano - Villa Riachuelo - Villa Soldati | 42 | 23 | 16 | 3 |
9 | Liniers - Mataderos - Parque Avellaneda | 21 | 7 | 9 | 5 |
10 | Floresta - Monte Castro -Vélez Sársfield - Versalles - Villa Luro - Villa Real | 17 | 10 | 4 | 3 |
11 | Villa del Parque - Villa Devoto - Villa General Mitre - Villa Santa Rita | 18 | 9 | 7 | 2 |
12 | Coghlan - Saavedra - Villa Pueyrredón - Villa Urquiza | 16 | 8 | 7 | 1 |
13 | Belgrano - Colegiales - Núñez | 14 | 9 | 5 | 0 |
14 | Palermo | 22 | 14 | 6 | 2 |
15 | Agronomía - Chacarita - Parque Chas - Paternal - Villa Crespo - Villa Ortúzar | 15 | 9 | 6 | 0 |
* Las diferencias con el total se deben a casos de Comuna ignorada. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales. |