Cuadro 5.42 Tasa de mortalidad infantil según residencia habitual de la madre-Centro de Gestión y Participación. Ciudad de Buenos Aires.Trienios 2000/2002, 2001/2003, 2002/2004, 2003/2005 y 2004/2006. | |||||
Residencia habitual de la madre (CGP) | 2000 / 2002 | 2001 / 2003 | 2002 / 2004 | 2003 / 2005 | 2004 / 2006 |
(por mil nacidos vivos) | |||||
Total | 9,3 | 9,7 | 9,5 | 8,8 | 8,1 |
1 | 10,3 | 11,7 | 10,6 | 9,2 | 7,8 |
2 Norte | 6,3 | 6,0 | 6,8 | 7,3 | 7,8 |
2 Sur | 10,1 | 10,1 | 9,7 | 8,7 | 8,4 |
3 | 12,3 | 13,0 | 12,6 | 10,0 | 9,4 |
4 | 11,2 | 10,8 | 11,7 | 10,8 | 10,2 |
5 | 15,1 | 17,1 | 14,6 | 12,6 | 10,2 |
6 | 7,9 | 7,1 | 7,3 | 6,5 | 7,2 |
7 | 8,0 | 8,2 | 9,2 | 8,7 | 7,8 |
8 | 12,9 | 15,1 | 17,1 | 15,2 | 12,7 |
9 | 9,5 | 8,8 | 7,8 | 9,5 | 8,7 |
10 | 8,4 | 6,9 | 6,3 | 5,9 | 6,3 |
11 | 8,3 | 8,5 | 7,5 | 8,0 | 7,0 |
12 | 7,5 | 8,6 | 7,9 | 7,8 | 6,2 |
13 | 4,6 | 4,5 | 5,2 | 5,7 | 6,0 |
14 Este | 7,9 | 7,6 | 6,8 | 6,5 | 6,1 |
14 Oeste | 7,3 | 9,0 | 7,6 | 6,4 | 5,8 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales. |