Cuadro 5.4 Pacientes a consultas externas en hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires según residencia habitual. Ciudad de Buenos Aires. Cortes semanales* (mayo - octubre). Años 1994/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
Residencia habitual | Consultas externas | |||||||||||||||||||||||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||||||||||||
Absoluto | % | Absolutos | % | Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | |
Total | 223.720 | 100,0 | 286.115 | 100,0 | 294.175 | 100,0 | 308.322 | 100,0 | 317.555 | 100,0 | 304.618 | 100,0 | 307.866 | 100,0 | 287.757 | 100,0 | 329.050 | 100,0 | 329.147 | 100,0 | 305.450 | 100,0 | 299.469 | 100,0 | 269.221 | 100,0 | ... | ... |
Ciudad de Buenos Aires | 137.372 | 61,4 | 174.320 | 60,9 | 180.956 | 61,5 | 187.251 | 60,7 | 193.677 | 61,0 | 196.214 | 64,4 | 188.189 | 61,1 | 172.743 | 60,0 | 202.928 | 61,7 | 198.185 | 60,2 | 184.280 | 60,3 | 172.822 | 57,7 | 149.667 | 55,6 | ... | ... |
Conurbano | 77.620 | 34,7 | 102.944 | 36,0 | 103.681 | 35,2 | 111.658 | 36,2 | 108.688 | 34,2 | 99.005 | 32,5 | 109.130 | 35,5 | 98.114 | 34,1 | 113.492 | 34,5 | 112.101 | 34,1 | 108.448 | 35,5 | 112.857 | 37,7 | 104.994 | 39,0 | ... | ... |
Resto Provincia de Buenos Aires | 3.375 | 1,5 | 3.442 | 1,2 | 4.370 | 1,5 | 3.724 | 1,2 | 4.177 | 1,3 | 3.119 | 1,0 | 3.953 | 1,3 | 5.040 | 1,8 | 4.261 | 1,3 | 6.429 | 2,0 | 6.356 | 2,1 | 5.229 | 1,7 | 5.945 | 2,2 | ... | ... |
Otros | 5.353 | 2,4 | 1.876 | 0,7 | 1.702 | 0,6 | 2.175 | 0,7 | 7.851 | 2,5 | 2.863 | 0,9 | 2.728 | 0,9 | 2.986 | 1,0 | 2.963 | 0,9 | 3.126 | 0,9 | 3.131 | 1,0 | 3.142 | 1,0 | 2.527 | 0,9 | ... | ... |
Sin especificar | - | - | 3.533 | 1,2 | 3.466 | 1,2 | 3.514 | 1,1 | 3.162 | 1,0 | 3.417 | 1,2 | 3.866 | 1,3 | 8.874 | 3,1 | 5.406 | 1,6 | 9.306 | 2,8 | 3.235 | 1,1 | 5.419 | 1,8 | 6.088 | 2,3 | ... | ... |
* Corte semanal: período de tiempo correspondiente a una semana hábil, en el que se registra la residencia de todos los pacientes que concurren a la consulta externa. Nota: corresponde a la suma de los cortes semanales de mayo a octubre de cada año. Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud. |