Cuadro 5.33 Tasa de mortalidad infantil por año según residencia habitual de la madre-comuna. Ciudad de Buenos Aires. Años 2006/2007 | |||
Residencia habitual de la madre (Comuna) | Barrios | 2006 | 2007 |
(por mil nacidos vivos) | |||
Total | 7,9 | 7,9 | |
1 | Constitución - Montserrat - Puerto Madero - Retiro - San Nicolás - San Telmo | 9,4 | 9,9 |
2 | Recoleta | 7,6 | 6,6 |
3 | Balvanera - San Cristóbal | 9,0 | 7,0 |
4 | Barracas - Boca - Nueva Pompeya - Parque Patricios | 9,8 | 10,8 |
5 | Almagro - Boedo | 8,4 | 7,9 |
6 | Caballito | 7,6 | 5,8 |
7 | Flores - Parque Chacabuco | 8,2 | 6,0 |
8 | Villa Lugano - Villa Riachuelo - Villa Soldati | 10,0 | 10,7 |
9 | Liniers - Mataderos - Parque Avellaneda | 8,6 | 7,7 |
10 | Floresta - Monte Castro -Vélez Sársfield - Versalles - Villa Luro - Villa Real | 4,6 | 7,4 |
11 | Villa del Parque - Villa Devoto - Villa General Mitre - Villa Santa Rita | 4,0 | 7,7 |
12 | Coghlan - Saavedra - Villa Pueyrredón - Villa Urquiza | 5,9 | 6,7 |
13 | Belgrano - Colegiales - Núñez | 7,1 | 4,6 |
14 | Palermo | 6,3 | 7,9 |
15 | Agronomía - Chacarita - Parque Chas - Paternal - Villa Crespo - Villa Ortúzar | 8,0 | 6,1 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales. |