Cuadro 5.32 Muertes de menores de 1 año por año según residencia habitual de la madre-comuna. Ciudad de Buenos Aires. Años 2006/2007 | |||
Residencia habitual de la madre (Comuna) | Barrios | 2006 * | 2007 * |
Total | 343 | 334 | |
1 | Constitución - Montserrat - Puerto Madero - Retiro - San Nicolás - San Telmo | 30 | 32 |
2 | Recoleta | 14 | 12 |
3 | Balvanera - San Cristóbal | 27 | 20 |
4 | Barracas - Boca - Nueva Pompeya - Parque Patricios | 47 | 50 |
5 | Almagro - Boedo | 21 | 18 |
6 | Caballito | 18 | 13 |
7 | Flores - Parque Chacabuco | 25 | 18 |
8 | Villa Lugano - Villa Riachuelo - Villa Soldati | 37 | 42 |
9 | Liniers - Mataderos - Parque Avellaneda | 24 | 21 |
10 | Floresta - Monte Castro -Vélez Sársfield - Versalles - Villa Luro - Villa Real | 11 | 17 |
11 | Villa del Parque - Villa Devoto - Villa General Mitre - Villa Santa Rita | 10 | 18 |
12 | Coghlan - Saavedra - Villa Pueyrredón - Villa Urquiza | 15 | 16 |
13 | Belgrano - Colegiales - Núñez | 23 | 14 |
14 | Palermo | 19 | 22 |
15 | Agronomía - Chacarita - Parque Chas - Paternal - Villa Crespo - Villa Ortúzar | 20 | 15 |
*Las diferencias con el total se deben a casos de Comuna ignorada. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales. |