Cuadro 5.30 Tasa de mortalidad postneonatal - Total y primeras causas. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990/2007 | ||||||||||||||||||
Causa * | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
(por diez mil nacidos vivos) | ||||||||||||||||||
Total | 52,5 | 50,5 | 42,1 | 50,4 | 43,4 | 42,2 | 46,8 | 36,8 | 39,7 | 31,9 | 30,9 | 29,3 | 36,0 | 37,3 | 27,7 | 26,0 | 29,8 | 29,4 |
A | 9,4 | 7,7 | 8,8 | 14,8 | 12 | 6,5 | 12,8 | 9,5 | 11,4 | 7,5 | 7,3 | 8,7 | 10,3 | 8,3 | 8,2 | 6,9 | 7,1 | 6,9 |
B | 7,0 | 5,2 | 4,4 | 9,1 | 4,8 | 8,2 | 9,0 | 7,7 | 12,6 | 11,2 | 11,0 | 8,1 | 12,0 | 12,1 | 3,0 | 11,1 | 8,9 | 9,5 |
C | 7,3 | 3,7 | 1,3 | 1,6 | 0,8 | 1,5 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,7 | 0,2 | 1,1 | 6,1 | 0,4 | 0,7 | 0,9 |
Resto | 28,8 | 33,9 | 27,6 | 24,9 | 25,8 | 26,0 | 23,7 | 19,1 | 15,2 | 12,7 | 12,0 | 10,8 | 13,5 | 21,5 | 10,5 | 7,4 | 13,1 | 12,1 |
A: Anomalías congénitas (Q00-Q99) B: Enfermedades aparato respiratorio (J00-J99) C: Enfermedades aparato circulatorio (I00-I99) * Los códigos de las causas corresponden a la 10° Revisión que se aplican desde 1997. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales. |