Cuadro 5.3 Consultas externas en hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por especialidad según hospital. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | ||||||||||
Hospital | Total | Especialidad | ||||||||
Medicina | Cirugía | Pediatría | Tocoginecología | Urgencia | Promoción y protección | Centros de salud | Médico de cabecera | Otros | ||
Total | 8.884.173 | 2.495.562 | 1.316.836 | 481.081 | 264.882 | 2.824.751 | 420.935 | 548.386 | 224.421 | 307.319 |
Hospitales grales. de agudos | 6.703.758 | 1.632.291 | 871.998 | 428.227 | 232.127 | 2.082.762 | 379.999 | 548.386 | 224.421 | 303.547 |
Álvarez | 423.485 | 121.800 | 55.796 | 43.105 | 11.603 | 96.178 | 34.200 | 18.832 | 20.227 | 21.744 |
Argerich | 1.016.839 | 214.956 | 122.457 | 24.532 | 16.238 | 554.305 | 16.821 | 41.445 | 14.835 | 11.250 |
Durand | 506.614 | 180.327 | 60.261 | 35.940 | 40.844 | 103.996 | 19.824 | 20.488 | 19.182 | 25.752 |
Fernández | 542.293 | 135.828 | 73.208 | 26.693 | 13.349 | 133.614 | 82.782 | 43.816 | 11.922 | 21.081 |
Penna | 539.384 | 101.905 | 33.716 | 49.442 | 40.192 | 161.780 | 18.334 | 87.827 | 23.888 | 22.300 |
Piñero | 605.219 | 108.183 | 83.338 | 49.678 | 16.679 | 138.176 | 30.105 | 142.146 | 23.604 | 13.310 |
Pirovano | 518.162 | 105.497 | 90.864 | 24.860 | 9.369 | 217.114 | 21.961 | 30.078 | 18.419 | - |
Ramos Mejía | 584.482 | 212.584 | 73.388 | 31.326 | 10.386 | 95.268 | 71.983 | 19.842 | 29.813 | 39.892 |
Rivadavia | 271.970 | 79.166 | 62.291 | 22.212 | 18.515 | 81.277 | 7.028 | - | 1.481 | - |
Santojanni | 782.796 | 144.930 | 62.358 | 40.704 | 41.885 | 259.125 | 28.214 | 109.900 | 18.848 | 76.832 |
Tornú | 353.495 | 123.718 | 56.289 | 32.392 | - | 78.507 | 11.524 | 25.326 | 13.686 | 12.053 |
Vélez Sársfield | 287.795 | 43.399 | 54.384 | 20.082 | 13.067 | 77.458 | 25.328 | 8.686 | 18.655 | 26.736 |
Zubizarreta | 271.224 | 59.998 | 43.648 | 27.261 | 85.964 | 11.895 | - | 9.861 | 32.597 | |
Hospitales grales. de niños * | 899.545 | 523.474 | 117.989 | - | - | 228.674 | 29.408 | - | - | - |
Elizalde | 409.477 | 218.891 | 53.111 | - | - | 128.734 | 8.741 | - | - | - |
Gutiérrez | 490.068 | 304.583 | 64.878 | - | - | 99.940 | 20.667 | - | - | - |
Hospitales especializados | 1.280.870 | 339.797 | 326.849 | 52.854 | 32.755 | 513.315 | 11.528 | - | - | 3.772 |
Alvear | 44.538 | 493 | - | - | - | 44.045 | - | - | - | - |
Borda | 31.284 | 9.361 | 1.674 | - | - | 20.249 | - | - | - | - |
Lagleyze | 199.821 | 3.445 | 51.828 | - | - | 144.548 | - | - | - | - |
María Curie | 107.155 | 65.885 | 37.498 | - | - | - | - | - | - | 3.772 |
María Ferrer | 43.632 | 22.385 | 1.054 | 3.388 | - | 16.805 | - | - | - | - |
Moyano | 39.424 | 29.218 | 10.206 | - | - | - | - | - | - | - |
Muñiz | 134.746 | 90.656 | 12.451 | 7.890 | - | 14.127 | 9.622 | - | - | - |
Quemados | 71.980 | 1.175 | 51.255 | 110 | - | 19.440 | - | - | - | - |
Rehabilitación Psicofísica | 34.143 | 18.671 | 10.567 | - | - | 4.905 | - | - | - | - |
Rocca | 49.449 | 21.350 | 17.622 | 2.639 | - | 5.932 | 1.906 | - | - | - |
Santa Lucía | 295.069 | 13.875 | 102.479 | 8.387 | - | 170.328 | - | - | - | - |
Sardá | 122.754 | 15.307 | 19.229 | 26.731 | 32.755 | 28.732 | - | - | - | - |
Tobar García | 19.327 | - | - | 3.709 | - | 15.618 | - | - | - | - |
Udaondo | 87.548 | 47.976 | 10.986 | - | - | 28.586 | - | - | - | - |
* No hay pediatría. Dada la característica de hospital general y la alta especialidad de estos establecimientos, las especialidades de medicina y cirugía son siempre pediátricas. Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud. |