Cuadro 5.29 Tasa de mortalidad neonatal - Total y primeras causas. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990/2007 |
||||||||||||||||||
Causa * | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
(por diez mil nacidos vivos) | ||||||||||||||||||
Total | 107,9 | 85,1 | 101,5 | 103,9 | 96,2 | 83,0 | 96,5 | 81,1 | 86,7 | 71,4 | 59,2 | 62,1 | 63,0 | 64,1 | 57,5 | 52,2 | 48,9 | 49,8 |
A | 57,6 | 46,8 | 43,1 | 40,8 | 40,0 | 30,8 | 34,0 | 30,7 | 30,3 | 21,5 | 14,7 | 14,7 | 14,5 | 14,0 | 13,2 | 15,1 | 9,9 | 16,4 |
B | 23,0 | 17,1 | 19,6 | 27,3 | 20,4 | 18,4 | 26,5 | 19,2 | 21,8 | 19,0 | 14,5 | 19,2 | 19,6 | 18,5 | 15,2 | 13,9 | 16,1 | 18,2 |
C | 18,1 | 12,4 | 24,8 | 26,0 | 28,8 | 25,8 | 28,8 | 24,0 | 28,3 | 26,8 | 24,3 | 24,7 | 23,3 | 28,7 | 25,2 | 18,6 | 21,1 | 14,5 |
Resto | 9,2 | 8,8 | 14,0 | 9,8 | 7,0 | 8,0 | 7,2 | 7,2 | 6,3 | 4,1 | 5,7 | 3,5 | 5,6 | 3,6 | 3,9 | 4,6 | 1,8 | 0,7 |
A: Mortalidad perinatal excluido bajo peso al nacer (P00 a P96 exluido P07) B: Anomalías congénitas (Q00 a Q99) C: Bajo peso al nacer (P07) * Los códigos de las causas corresponden a la 10° Revisión que se aplican desde 1997. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales. |