Cuadro 5.28 Tasa de mortalidad de menores de 1 año por sexo y año según causa de muerte (lista básica). Ciudad de Buenos Aires. Años 1990/2007 | ||||||||||||||||||
Causa * |
Varón | |||||||||||||||||
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
(por diez mil nacidos vivos) | ||||||||||||||||||
Hipoxia, asfixia y otras enfermedades respiratarias del feto o del recién nacido (P20-P21) | 44,1 | 40,3 | 23,7 | 35,6 | 41,2 | 27,9 | 32,9 | 22,1 | 25,1 | 17,8 | 16,0 | 12,4 | 11,0 | 8,7 | 10,0 | 9,9 | 7,2 | 0,5 |
Otras afecciones originadas en el período perinatal (P90 a P96) | 32,1 | 27,8 | 26,2 | 17,3 | 13,4 | 14,0 | 13,1 | 9,3 | 11,3 | 7,2 | 2,2 | 6,4 | 8,1 | 2,8 | 0,9 | 14,0 | 3,1 | 0,9 |
Crecimiento fetal lento, desnutrición e inmadurez fetal (P05 y P07) |
21,1 | 12,0 | 24,7 | 27,5 | 38,7 | 23,6 | 30,0 | 30,4 | 40,8 | 33,1 | 34,2 | 29,9 | 27,7 | 33,0 | 32,0 | 23,5 | 27,9 | 15,1 |
Anomalías congénitas del corazón y del aparato circulatorio (Q20 a Q28) | 15,8 | 11,5 | 7,6 | 18,3 | 10,4 | 11,6 | 17,4 | 7,4 | 15,2 | 13,4 | 8,9 | 9,7 | 12,9 | 11,9 | 8,2 | 9,0 | 11,2 | 8,7 |
Otras anomalías congénitas (Q89) | 10,1 | 9,6 | 11,6 | 14,2 | 9,9 | 13,0 | 14,5 | 8,0 | 11,8 | 11,0 | 6,2 | 12,4 | 11,4 | 17,0 | 19,2 | 10,4 | 9,0 | 5,0 |
Causa * | Mujer | |||||||||||||||||
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
(por diez mil nacidos vivos) | ||||||||||||||||||
Hipoxia, asfixia y otras enfermedades respiratarias del feto o del recién nacido (P20-P21) | 36,8 | 35,3 | 31,8 | 25,5 | 24,7 | 22,1 | 19,6 | 16,0 | 22,4 | 14,9 | 10,4 | 7,8 | 9,1 | 6,4 | 10,9 | 9,1 | 4,7 | 0,5 |
Otras afecciones originadas en el período perinatal (P90 a P96) | 16,9 | 23,5 | 28,1 | 14,9 | 9,5 | 11,3 | 10,3 | 11,8 | 5,2 | 5,0 | 3,3 | 2,3 | 7,6 | 2,0 | - | 4,8 | 5,6 | 0,5 |
Crecimiento fetal lento, desnutrición e inmadurez fetal (P05 y P07) |
17,4 | 14,3 | 28,1 | 29,2 | 28,4 | 34,4 | 31,5 | 26,1 | 24,0 | 28,3 | 20,9 | 25,3 | 23,7 | 33,9 | 34,6 | 18,1 | 20,6 | 16,7 |
Anomalías congénitas del corazón y del aparato circulatorio (Q20 a Q28) | 9,4 | 8,2 | 10,1 | 14,9 | 16,8 | 5,6 | 12,4 | 7,7 | 12,5 | 7,9 | 9,5 | 10,6 | 15,1 | 9,8 | 12,8 | 4,8 | 8,0 | 10,3 |
Otras anomalías congénitas (Q89) | 12,4 | 7,7 | 7,4 | 14,3 | 10,5 | 6,7 | 11,4 | 7,2 | 8,9 | 11,4 | 5,7 | 8,7 | 8,1 | 14,8 | 15,4 | 9,6 | 15,0 | 2,5 |
* Los códigos de las causas corresponden a la 10° Revisión que se aplican desde 1997. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales. |