Cuadro 5.27 Tasa de mortalidad infantil, neonatal y postneonatal, y mortalidad fetal según año.Ciudad de Buenos Aires. Años 1990/2007 |
||||
Año | Tasa de mortalidad infantil | Tasa de mortalidad fetal | ||
Total | Neonatal | Postneonatal | ||
(por mil nacidos vivos) | ||||
1990 | 16,0 | 10,8 | 5,2 | 6,1 |
1991 | 13,6 | 8,5 | 5,1 | 7,1 |
1992 | 14,4 | 10,2 | 4,2 | 5,9 |
1993 | 15,4 | 10,4 | 5,0 | 6,1 |
1994 | 14,0 | 9,6 | 4,4 | 6,4 |
1995 | 12,5 | 8,3 | 4,2 | 5,8 |
1996 | 14,3 | 9,6 | 4,7 | 5,9 |
1997 | 11,8 | 8,1 | 3,7 | 6,5 |
1998 | 12,8 | 8,7 | 4,0 | 6,0 |
1999 | 10,3 | 7,1 | 3,2 | 6,0 |
2000 | 9,0 | 5,9 | 3,1 | 4,7 |
2001 | 9,1 | 6,2 | 2,9 | 3,8 |
2002 | 9,9 | 6,3 | 3,6 | 4,5 |
2003 | 10,1 | 6,4 | 3,7 | 4,5 |
2004 | 8,5 | 5,7 | 2,8 | 4,1 |
2005 | 7,8 | 5,2 | 2,6 | 4,3 |
2006 | 7,9 | 4,9 | 3,0 | 4,1 |
2007 | 7,9 | 5,0 | 2,9 | 4,4 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales. |