| Cuadro 5.23 Casos notificados de SIDA de residentes en la Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. Años 1983/2007 |
|
| Año | Casos |
| 1983 | 2 |
| 1984 | – |
| 1985 | 1 |
| 1986 | 11 |
| 1987 | 27 |
| 1988 | 88 |
| 1989 | 132 |
| 1990 | 190 |
| 1991 | 287 |
| 1992 | 430 |
| 1993 | 593 |
| 1994 | 804 |
| 1995 | 850 |
| 1996 | 914 |
| 1997 | 612 |
| 1998 | 485 |
| 1999 | 387 |
| 2000 | 366 |
| 2001 | 435 |
| 2002 | 293 |
| 2003 | 307 |
| 2004 | 290 |
| 2005 | 198 |
| 2006 | 171 |
| 2007 | 90 |
| Nota: Los datos correspon-dientes a los años 1996 a 2005 fueron ajustados en función de la información producida por la Coordinación SIDA, como resultado de la búsqueda activa de casos no notificados. Fuente: Ministerio de Salud. Coordinacion SIDA. |
|