Cuadro 5.22 Dosis de vacunas del calendario obligatorio aplicadas por grupos de edad seleccionados, según vacuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | |||||
Vacuna | Total | < 1 año | 1 año | 6 años | 11 años |
BCG | 30.399 | 30.399 | - | - | - |
Sabin | 158.401 | 97.560 | 29.221 | 31.620 | - |
Cuádruple | 126.374 | 97.045 | 29.329 | - | - |
Hepatitis A | 35.406 | - | 35.406 | - | - |
Hepatitis B | 151.074 | 100.196 | - | - | 50.878 |
Triple Viral/Doble Viral | 78.580 | - | 35.122 | 31.774 | 11.684 |
Triple Bacteriana | 32.178 | - | - | 32.178 | - |
Nota: Los datos de dosis y cobertura corresponden al Programa de Inmunizaciones del GCBA y a los vacunatorios privados. Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud - Sistema Estadístico Ampliado (GCBA). |