Cuadro 5.21 Vacunas aplicadas en los vacunatorios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por condición de residencia habitual según tipo de vacuna. Ciudad de Buenos Aires. Años 1999 / 2007 |
|||||||||||||||||||||||||||
Tipo de vacuna | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||||||||||||||
Total | Residentes | No residentes | Total | Residentes | No residentes | Total | Residentes | No residentes | Total | Residentes | No residentes | Total | Residentes | No residentes | Total | Residentes | No residentes | Total | Residentes | No residentes | Total | Residentes | No residentes | Total | Residentes | No residentes | |
Total | 1.082.845 | 774.563 | 308.282 | 1.026.858 | 764.055 | 262.803 | 1.136.848 | 834.068 | 302.780 | 1.301.741 | 929.113 | 372.628 | 1.391.257 | 984.103 | 407.154 | 1.361.434 | 950.553 | 410.881 | 1.330.884 | 964.120 | 366.764 | 1.849.775 | 1.365.026 | 484.749 | 1.116.396 | 769.468 | 346.928 |
Antigripal | 15.243 | 12.004 | 3.239 | 26.408 | 24.676 | 1.732 | 16.618 | 14.442 | 2.176 | 27.971 | 26.961 | 1.010 | 41.347 | 30.846 | 10.501 | 31.652 | 24.885 | 6.767 | 46.664 | 31.341 | 15.323 | 41.268 | 29.668 | 11.600 | 57.582 | 37.293 | 20.289 |
Antihepatitis A+B Pediátrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 97 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antihepatitis B | 12.096 | 9.375 | 2.721 | 45.127 | 39.618 | 5.509 | 126.360 | 92.446 | 33.914 | 243.858 | 179.538 | 64.320 | 270.874 | 195.063 | 75.811 | 310.727 | 214.167 | 96.560 | 249.095 | 176.922 | 72.173 | 225.344 | 156.329 | 69.015 | 226.823 | 154.911 | 71.912 |
Antihepatitis A | 2.355 | 1.614 | 741 | 3.173 | 2.321 | 852 | 2.600 | 1.877 | 723 | 6.971 | 4.657 | 2.314 | 24.012 | 21.024 | 2.988 | 19.047 | 14.760 | 4.287 | 41.912 | 29.419 | 12.493 | 55.310 | 38.429 | 16.881 | 55.304 | 38.995 | 16.309 |
Antihepatitis A+B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 19 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antimeningococo | 386 | 262 | 124 | 1.024 | 744 | 280 | 1.139 | 833 | 306 | 547 | 376 | 171 | 1.196 | 778 | 418 | 1.910 | 1.236 | 674 | 1.240 | 622 | 618 | 1.807 | 886 | 921 | 2.037 | 1.468 | 569 |
Antimeningococo conjugada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 | 55 | 163 | 282 | 70 | 212 | 240 | 114 | 126 | |||
Antineumococo | 1.186 | 555 | 631 | 1.023 | 801 | 222 | 706 | 433 | 273 | 2.430 | 1.558 | 872 | 3.839 | 2.405 | 1.434 | 2.779 | 1.496 | 1.283 | 4.951 | 2.866 | 2.085 | 5.961 | 2.930 | 3.031 | 5.337 | 3.176 | 2.161 |
Antineumococo conjugada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234 | 72 | 162 | 686 | 223 | 463 | 1.139 | 507 | 632 |
Antiparotiditis | 35 | 29 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 212 | 206 | 6 | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antirrubeólica | 57 | 41 | 16 | 112 | 22 | 90 | 92 | 20 | 72 | 104 | 2 | 102 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antisarampionosa | 57.863 | 40.024 | 17.839 | 37.936 | 28.088 | 9.848 | 63.279 | 53.593 | 9.686 | 34.384 | 25.397 | 8.987 | 1.945 | 1.518 | 427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antitetánica | 118.694 | 83.733 | 34.961 | 34.361 | 27.521 | 6.840 | 16.362 | 12.277 | 4.085 | 11.561 | 9.121 | 2.440 | 12.544 | 10.574 | 1.970 | 1.869 | 1.659 | 210 | 1.848 | 1.723 | 125 | - | - | - | - | - | - |
Antivaricela | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 3 | 329 | 236 | 93 | 1.446 | 935 | 511 | 1.016 | 707 | 309 | 1.222 | 786 | 436 | 1.653 | 980 | 673 | 1.348 | 845 | 503 |
BCG (**) | 156.374 | 113.885 | 42.489 | 134.675 | 97.870 | 36.805 | 132.770 | 95.488 | 37.282 | 129.553 | 88.248 | 41.305 | 128.220 | 86.989 | 41.231 | 120.042 | 81.702 | 38.340 | 88.819 | 69.883 | 18.936 | 96.958 | 64.379 | 32.579 | 62.928 | 34.931 | 27.997 |
Brote hepatitis A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.987 | 12.987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuádruple/Cuádruple acelular | 151.337 | 112.571 | 38.766 | 153.396 | 115.581 | 37.815 | 118.798 | 87.569 | 31.229 | 174.583 | 123.644 | 50.939 | 175.605 | 124.713 | 50.892 | 171.527 | 122.955 | 48.572 | 154.396 | 114.465 | 39.931 | 148.593 | 107.611 | 40.982 | 149.684 | 110.114 | 39.570 |
Doble adultos | 79.675 | 51.430 | 28.245 | 128.658 | 89.828 | 38.830 | 125.065 | 88.804 | 36.261 | 183.597 | 126.724 | 56.873 | 210.934 | 146.947 | 63.987 | 199.440 | 131.301 | 68.139 | 179.313 | 121.383 | 57.930 | 182.390 | 123.162 | 59.228 | 174.530 | 122.256 | 52.274 |
Doble niños | 3.159 | 2.733 | 426 | 1.566 | 663 | 903 | 1.112 | 693 | 419 | 1.258 | 1.078 | 180 | 961 | 337 | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Doble viral (*) | - | - | - | - | - | - | 20.261 | 15.806 | 4.455 | 92.886 | 71.043 | 21.843 | 35.160 | 23.676 | 11.484 | 25.781 | 15.930 | 9.851 | 68.117 | 39.848 | 28.269 | 694.965 | 557.372 | 137.593 | 22.671 | 12.567 | 10.104 |
Gammaglobulina antitetánica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.837 | 2.335 | 502 | 1.631 | 1.190 | 441 |
Gammaglobulina hepatitis B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 18 | 3 | 77 | 65 | 12 | 77 | 44 | 33 | 186 | 149 | 37 |
Gammaglobulina standart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 20 | 65 | 127 | 87 | 40 | 132 | 58 | 74 | 88 | 56 | 32 |
Haemophilus | 14.510 | 9.435 | 5.075 | 11.594 | 7.792 | 3.802 | 49.553 | 34.697 | 14.856 | 359 | 256 | 103 | 402 | 299 | 103 | 382 | 254 | 128 | 339 | 165 | 174 | 316 | 164 | 152 | 347 | 196 | 151 |
PPD | 49.821 | 28.543 | 21.278 | 41.402 | 25.622 | 15.780 | 40.668 | 25.140 | 15.528 | 48.348 | 27.052 | 21.296 | 50.213 | 28.877 | 21.336 | 42.618 | 24.866 | 17.752 | 34.471 | 20.601 | 13.870 | 36.809 | 21.785 | 15.024 | 25.270 | 10.697 | 14.573 |
Quíntuple acelular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 96 | 67 | - | - | - | 910 | 402 | 508 | 2.193 | 1.063 | 1.130 | 2.866 | 1.226 | 1.640 | 2.930 | 1.137 | 1.793 |
Rotavirus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 46 | 6 |
Sabin | 239.228 | 176.665 | 62.563 | 175.847 | 175.847 | - | 236.262 | 174.458 | 61.804 | 251.975 | 180.428 | 71.547 | 239.632 | 170.277 | 69.355 | 225.325 | 162.743 | 62.582 | 201.626 | 149.242 | 52.384 | 190.106 | 138.745 | 51.361 | 183.751 | 133.222 | 50.529 |
Salk | 12 | - | 12 | 59.726 | 1.113 | 58.613 | 2.772 | 2.167 | 605 | 1.961 | 1.170 | 791 | 1.963 | 1.070 | 893 | 1.993 | 1.004 | 989 | 1.740 | 981 | 759 | 1.657 | 698 | 959 | 1.118 | 509 | 609 |
Séxtuple | - | - | - | 348 | - | 348 | - | - | - | 11 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Triple / Triple acelular | 79.333 | 57.569 | 21.764 | 65.007 | 45.963 | 19.044 | 100.030 | 72.568 | 27.462 | 53.318 | 38.196 | 15.122 | 55.396 | 39.456 | 15.940 | 49.681 | 35.843 | 13.838 | 44.071 | 32.505 | 11.566 | 40.131 | 30.230 | 9.901 | 35.313 | 27.031 | 8.282 |
Triple viral | 101.481 | 74.095 | 27.386 | 105.471 | 79.983 | 25.488 | 82.393 | 60.752 | 21.641 | 35.161 | 23.000 | 12.161 | 135.532 | 98.318 | 37.214 | 132.374 | 94.239 | 38.135 | 190.497 | 156.402 | 34.095 | 113.290 | 83.071 | 30.219 | 101.862 | 75.141 | 26.721 |
Otras vacunas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.268 | 7.379 | 1.889 | 17.714 | 13.624 | 4.090 | 6.337 | 4.631 | 1.706 | 4.225 | 2.917 | 1.308 |
Nota: BCG: Bacilo Calmette-Guerin. PPD: Derivado Proteico Purificado. (*) Doble viral en el año 2006 incluye dosis de campaña. (**) A partir de 2007, por la resolución Ministerial N° 195/07 no se aplica más refuerzo al ingreso escolar. Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud - Sistema Estadístico Ampliado (GCBA). |