Cuadro 5.2 Consultas externas en hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por mes según hospital. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | |||||||||||||
Hospital | Total | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. |
Total | 8.884.173 | 705.562 | 602.663 | 762.048 | 708.659 | 805.918 | 800.509 | 786.278 | 773.082 | 748.793 | 792.292 | 767.103 | 631.266 |
Hospitales Grales. de Agudos | 6.703.758 | 523.427 | 449.778 | 570.845 | 534.250 | 613.263 | 608.146 | 597.089 | 584.387 | 570.692 | 603.998 | 576.328 | 471.555 |
Álvarez | 423.485 | 34.053 | 26.746 | 35.683 | 31.224 | 38.435 | 39.082 | 38.188 | 38.135 | 37.046 | 39.543 | 36.637 | 28.713 |
Argerich | 1.016.839 | 81.861 | 72.982 | 84.310 | 82.200 | 89.464 | 89.411 | 88.437 | 89.235 | 85.206 | 89.367 | 89.284 | 75.082 |
Durand | 506.614 | 42.144 | 33.348 | 44.266 | 38.952 | 44.427 | 43.651 | 44.113 | 44.129 | 44.229 | 45.957 | 43.710 | 37.688 |
Fernández | 542.293 | 39.636 | 38.474 | 47.388 | 41.871 | 47.134 | 50.122 | 54.204 | 48.879 | 42.844 | 43.697 | 48.160 | 39.884 |
Penna | 539.384 | 41.248 | 35.151 | 46.151 | 42.657 | 52.192 | 50.817 | 47.978 | 47.018 | 45.509 | 48.348 | 45.506 | 36.809 |
Piñero | 605.219 | 49.895 | 41.220 | 53.842 | 50.850 | 55.321 | 53.116 | 51.862 | 51.659 | 50.312 | 53.123 | 50.626 | 43.393 |
Pirovano | 518.162 | 37.013 | 35.165 | 46.269 | 43.229 | 49.478 | 48.622 | 48.578 | 47.775 | 46.061 | 47.545 | 38.854 | 29.573 |
Ramos Mejía | 584.482 | 42.662 | 36.007 | 50.655 | 46.271 | 54.612 | 53.799 | 52.093 | 52.222 | 52.505 | 54.049 | 50.141 | 39.466 |
Rivadavia | 271.970 | 21.586 | 18.716 | 24.083 | 20.564 | 22.461 | 23.768 | 23.978 | 23.823 | 22.716 | 25.647 | 23.446 | 21.182 |
Santojanni | 782.796 | 66.615 | 55.056 | 62.391 | 62.367 | 75.307 | 71.263 | 64.925 | 64.017 | 64.030 | 70.007 | 71.558 | 55.260 |
Tornú | 353.495 | 26.698 | 22.428 | 28.713 | 27.958 | 33.377 | 32.593 | 32.174 | 31.215 | 30.006 | 33.069 | 31.098 | 24.166 |
Vélez Sársfield | 287.795 | 20.926 | 17.103 | 23.136 | 23.839 | 26.634 | 27.371 | 25.972 | 24.310 | 26.289 | 27.869 | 23.772 | 20.574 |
Zubizarreta | 271.224 | 19.090 | 17.382 | 23.958 | 22.268 | 24.421 | 24.531 | 24.587 | 21.970 | 23.939 | 25.777 | 23.536 | 19.765 |
Hospitales Grales. de Niños | 899.545 | 72.688 | 57.086 | 77.539 | 70.803 | 84.025 | 86.312 | 82.550 | 79.450 | 70.609 | 76.305 | 77.717 | 64.461 |
Elizalde | 409.477 | 31.745 | 25.251 | 36.311 | 32.034 | 38.193 | 38.681 | 37.691 | 37.660 | 31.355 | 34.999 | 35.792 | 29.765 |
Gutiérrez | 490.068 | 40.943 | 31.835 | 41.228 | 38.769 | 45.832 | 47.631 | 44.859 | 41.790 | 39.254 | 41.306 | 41.925 | 34.696 |
Hospitales Especializados |
1.280.870 | 109.447 | 95.799 | 113.664 | 103.606 | 108.630 | 106.051 | 106.639 | 109.245 | 107.492 | 111.989 | 113.058 | 95.250 |
Alvear | 44.538 | 4.706 | 4.606 | 3.846 | 4.233 | 4.177 | 4.195 | 3.290 | 3.372 | 3.361 | 3.166 | 2.428 | 3.158 |
Borda | 31.284 | 2.657 | 2.387 | 2.937 | 2.525 | 2.259 | 2.630 | 2.869 | 2.248 | 2.685 | 2.823 | 2.794 | 2.470 |
Lagleyze | 199.821 | 19.754 | 17.382 | 19.707 | 16.743 | 15.861 | 15.038 | 14.939 | 15.919 | 16.419 | 16.409 | 16.984 | 14.666 |
María Curie | 107.155 | 8.539 | 7.587 | 9.826 | 8.730 | 9.839 | 8.920 | 8.882 | 9.122 | 8.653 | 9.583 | 9.715 | 7.759 |
María Ferrer | 43.632 | 2.722 | 2.220 | 3.455 | 4.033 | 4.652 | 4.255 | 3.871 | 3.943 | 3.451 | 4.074 | 3.805 | 3.151 |
Moyano | 39.424 | 2.746 | 2.540 | 3.330 | 3.297 | 3.558 | 3.179 | 3.664 | 3.715 | 3.495 | 3.422 | 3.355 | 3.123 |
Muñiz | 134.746 | 10.520 | 8.914 | 11.794 | 11.004 | 11.780 | 11.968 | 11.341 | 11.890 | 11.961 | 11.696 | 12.141 | 9.737 |
Quemados | 71.980 | 7.480 | 5.418 | 5.804 | 4.869 | 5.461 | 5.528 | 5.989 | 6.054 | 5.670 | 6.608 | 6.533 | 6.566 |
Rehabilitación Psicofísica | 34.143 | 2.695 | 1.964 | 3.090 | 2.859 | 2.953 | 2.976 | 2.890 | 2.985 | 2.909 | 3.247 | 3.237 | 2.338 |
Rocca | 49.449 | 3.489 | 2.861 | 4.072 | 3.727 | 4.367 | 4.205 | 4.252 | 4.877 | 4.415 | 5.161 | 4.804 | 3.219 |
Santa Lucía | 295.069 | 21.936 | 21.624 | 24.844 | 22.642 | 23.553 | 24.745 | 24.954 | 25.293 | 26.002 | 26.827 | 28.748 | 23.901 |
Sardá | 122.754 | 12.553 | 9.905 | 11.545 | 10.504 | 10.930 | 9.908 | 10.823 | 10.445 | 9.304 | 9.817 | 9.468 | 7.552 |
Tobar García | 19.327 | 1.601 | 1.741 | 1.741 | 1.639 | 1.782 | 1.492 | 1.556 | 1.671 | 1.622 | 1.541 | 1.414 | 1.527 |
Udaondo | 87.548 | 8.049 | 6.650 | 7.673 | 6.801 | 7.458 | 7.012 | 7.319 | 7.711 | 7.545 | 7.615 | 7.632 | 6.083 |
Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud. |