Cuadro 5.19 Prestaciones* odontológicas según capítulos del Nomenclador Odontológico por hospital. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 |
|||||||
Capítulos | Total | Hospitales | Servicios de hospitales | ||||
J. Dueñas y Coi 1 | Dr. R Carrillo | Q. Martin | G. de Agudos | G. de Niños | Especializados | ||
Total | 965.354 | 225.520 | 233.015 | 93.351 | 291.793 | 23.437 | 98.238 |
Consultas | 311.965 | 53.136 | 59.921 | 16.461 | 143.048 | 5.854 | 33.545 |
Operatoria dental | 132.925 | 30.086 | 44.462 | 12.207 | 22.279 | 7.190 | 16.701 |
Endodoncia | 39.803 | 16.806 | 12.520 | 6.007 | 3.355 | 276 | 839 |
Prótesis | 8.509 | 886 | 3.385 | - | 1.622 | 88 | 2.528 |
Odontología preventiva | 139.254 | 20.636 | 42.445 | 20.499 | 33.852 | 4.269 | 17.553 |
Ortodoncia ortopedia | 69.870 | 33.891 | 8.166 | 9.442 | 17.217 | 72 | 1.082 |
Odontopediatría | 42.593 | 12.420 | 2.369 | 16.053 | 4.569 | 2.951 | 4.231 |
Periodoncia | 27.387 | 9.252 | 6.477 | 2 | 6.606 | 223 | 4.827 |
Radiología | 77.205 | 22.947 | 26.499 | 8.762 | 13.739 | 1.129 | 4.129 |
Cirugía bucal | 115.843 | 25.460 | 26.771 | 3.918 | 45.506 | 1.385 | 12.803 |
* Incluye prestaciones Nomencladas y no Nomencladas. Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud. |