Cuadro 5.18 Prestaciones*odontológicas según capítulos del Nomenclador Odontológico. Ciudad de Buenos Aires. Años 1997/2007 |
|||||||||||
Capítulos | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Total | 1.126.033 | 1.112.338 | 1.205.419 | 1.215.735 | 1.201.085 | 1.181.535 | 1.178.539 | 1.166.530 | 1.086.835 | 1.033.429 | 965.354 |
Consultas | 392.583 | 355.725 | 376.158 | 376.632 | 367.168 | 359.663 | 380.434 | 392.875 | 356.306 | 335.566 | 311.965 |
Operatoria dental | 174.233 | 162.994 | 175.128 | 183.636 | 185.497 | 183.380 | 173.297 | 158.530 | 143.297 | 132.333 | 132.925 |
Endodoncia | 16.385 | 50.703 | 53.512 | 55.348 | 57.095 | 58.094 | 57.833 | 52.933 | 49.409 | 45.174 | 39.803 |
Prótesis | 11.136 | 11.879 | 14.084 | 12.267 | 12.320 | 11.562 | 9.761 | 8.693 | 8.126 | 9.073 | 8.509 |
Odontología preventiva | 143.298 | 152.052 | 177.081 | 179.960 | 169.890 | 161.572 | 163.281 | 165.534 | 153.877 | 151.440 | 139.254 |
Ortodoncia ortopedia | 84.800 | 83.539 | 91.859 | 86.514 | 87.369 | 86.617 | 82.692 | 84.513 | 84.998 | 78.610 | 69.870 |
Odontopediatría | 44.565 | 40.877 | 47.124 | 51.263 | 52.116 | 54.047 | 52.971 | 49.476 | 43.403 | 43.383 | 42.593 |
Periodoncia | 21.931 | 24.180 | 26.168 | 28.934 | 33.888 | 32.111 | 33.880 | 34.554 | 34.367 | 28.931 | 27.387 |
Radiología | 92.696 | 93.335 | 102.680 | 95.305 | 93.399 | 85.660 | 74.135 | 76.112 | 80.151 | 81.519 | 77.205 |
Cirugía bucal | 144.406 | 137.054 | 141.625 | 145.876 | 142.343 | 148.829 | 150.255 | 143.310 | 132.901 | 127.400 | 115.843 |
* Incluye prestaciones Nomencladas y no Nomencladas. Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud. |