Cuadro 5.16 Partos realizados en hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por tipo según hospital. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | |||||
Hospital | Tipo de parto | ||||
Total | Normal | Cesáreas | Fórceps | Otros | |
Total | 31.727 | 23.112 | 8.003 | 570 | 42 |
Hospitales grales. de agudos | 24.686 | 18.050 | 6.134 | 474 | 28 |
Álvarez | 894 | 690 | 183 | 19 | 2 |
Argerich | 2.772 | 2.120 | 623 | 29 | - |
Durand | 1.906 | 1.346 | 515 | 42 | 3 |
Fernández | 1.988 | 1.371 | 575 | 40 | 2 |
Penna | 3.699 | 2.825 | 829 | 43 | 2 |
Piñero | 2.914 | 2.395 | 487 | 32 | - |
Pirovano | 1.336 | 951 | 335 | 50 | - |
Ramos Mejía | 1.683 | 1.221 | 444 | 18 | - |
Rivadavia | 1.512 | 904 | 567 | 41 | - |
Santojanni | 4.401 | 3.167 | 1.139 | 76 | 19 |
Vélez Sársfield | 1.581 | 1.060 | 437 | 84 | - |
Hospitales especializados |
7.041 | 5.062 | 1.869 | 96 | 14 |
Sardá | 7.041 | 5.062 | 1.869 | 96 | 14 |
Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud. |