Cuadro 5.15 Partos realizados en hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por tipo. Ciudad de Buenos Aires. Años 1997/2007 | |||||
Año | Tipo de parto | ||||
Total | Normal | Cesárea | Fórceps | Otros | |
1997 | 28.746 | 21.140 | 6.335 | 941 | 330 |
1998 | 28.133 | 20.549 | 6.314 | 887 | 383 |
1999 | 26.796 | 19.529 | 6.158 | 727 | 382 |
2000 | 27.278 | 19.390 | 6.657 | 765 | 466 |
2001 | 27.779 | 19.474 | 7.061 | 753 | 491 |
2002 | 29.231 | 20.493 | 7.472 | 734 | 532 |
2003 | 29.272 | 20.850 | 7.426 | 627 | 369 |
2004 | 30.824 | 21.993 | 8.119 | 679 | 33 |
2005 | 30.049 | 21.235 | 8.113 | 668 | 33 |
2006 | 29.738 | 21.134 | 7.984 | 588 | 32 |
2007 | 31.727 | 23.112 | 8.003 | 570 | 42 |
Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud. |