Cuadro 5.14 Admisiones de psicopatología y salud mental en los hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por sexo y grupo de edad según hospital. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 |
||||||||||||||
Hospital | Total Varones |
Varones según grupo etario | Total Mujeres |
Mujeres según grupo etario | ||||||||||
0 a 9 | 10 a 19 | 20 a 39 | 40 a 59 | 60 a 79 | 80 y más | 0 a 9 | 10 a 19 | 20 a 39 | 40 a 59 | 60 a 79 | 80 y más | |||
Hospitales grales. de agudos | 12.178 | 1.487 | 1.975 | 3.449 | 3.520 | 1.510 | 237 | 18.015 | 1.375 | 2.417 | 5.450 | 5.992 | 2.338 | 443 |
Álvarez | 2.801 | 441 | 501 | 761 | 759 | 273 | 66 | 3.674 | 436 | 537 | 898 | 1.179 | 488 | 136 |
Argerich | 519 | 45 | 106 | 176 | 152 | 34 | 6 | 943 | 61 | 198 | 299 | 310 | 57 | 18 |
Durand | 1.059 | 99 | 112 | 331 | 383 | 108 | 26 | 2.209 | 140 | 232 | 721 | 852 | 218 | 46 |
Fernández | 685 | 64 | 98 | 238 | 206 | 70 | 9 | 1.428 | 44 | 145 | 554 | 480 | 191 | 14 |
Penna | 740 | 86 | 190 | 192 | 146 | 77 | 49 | 694 | 97 | 135 | 162 | 149 | 85 | 66 |
Piñero | 252 | 73 | 96 | 44 | 28 | 11 | - | 241 | 37 | 69 | 65 | 50 | 17 | 3 |
Pirovano (1) | 2.318 | 306 | 401 | 770 | 635 | 197 | 9 | 2.700 | 193 | 378 | 969 | 898 | 255 | 7 |
Ramos Mejía | 323 | 26 | 47 | 108 | 101 | 40 | 1 | 635 | 23 | 59 | 245 | 230 | 70 | 8 |
Rivadavia | 2.214 | 46 | 130 | 543 | 846 | 590 | 59 | 3.434 | 35 | 271 | 1.039 | 1.246 | 721 | 122 |
Santojanni | 226 | 39 | 58 | 41 | 56 | 22 | 10 | 373 | 16 | 87 | 114 | 104 | 38 | 14 |
Tornú | 277 | 63 | 54 | 69 | 62 | 27 | 2 | 389 | 26 | 52 | 94 | 152 | 60 | 5 |
Vélez Sársfield | 301 | 72 | 78 | 79 | 64 | 8 | - | 673 | 169 | 134 | 145 | 165 | 56 | 4 |
Zubizarreta | 463 | 127 | 104 | 97 | 82 | 53 | - | 622 | 98 | 120 | 145 | 177 | 82 | - |
Hospitales grales. de niños | 1.589 | 526 | 1.063 | - | - | - | - | 1.489 | 312 | 1.177 | - | - | - | - |
Elizalde | 523 | 316 | 207 | - | - | - | - | 379 | 200 | 179 | - | - | - | - |
Gutiérrez | 1.066 | 210 | 856 | - | - | - | - | 1.110 | 112 | 998 | - | - | - | - |
Hospitales especializados | 9.669 | 1.146 | 1.353 | 3.123 | 2.941 | 1.066 | 40 | 9.199 | 728 | 1.263 | 3.203 | 2.739 | 1.189 | 77 |
Alvear | 1.391 | - | 169 | 788 | 372 | 62 | - | 1.825 | - | 175 | 871 | 630 | 149 | - |
Ameghino | 1.938 | 220 | 331 | 817 | 477 | 85 | 8 | 2.340 | 110 | 349 | 1002 | 697 | 172 | 10 |
Borda | 3.014 | 6 | 135 | 868 | 1.525 | 477 | 3 | 791 | - | 155 | 361 | 184 | 88 | 3 |
Lagleyze | 316 | 20 | 38 | 81 | 85 | 92 | - | 354 | 10 | 27 | 52 | 90 | 150 | 25 |
María Curie | 110 | - | - | 14 | 45 | 49 | 2 | 610 | - | 4 | 78 | 358 | 160 | 10 |
María Ferrer | 68 | 7 | 10 | 11 | 23 | 17 | - | 104 | 6 | 4 | 34 | 37 | 22 | 1 |
Moyano | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | 703 | - | 12 | 233 | 276 | 182 | - |
Muñiz | 245 | 31 | 49 | 98 | 60 | 7 | - | 251 | 32 | 33 | 113 | 68 | 5 | - |
Quemados | 345 | 122 | 26 | 99 | 51 | 37 | 10 | 286 | 96 | 27 | 55 | 53 | 41 | 14 |
Rehabilitación Psicofísica | 279 | 61 | 15 | 94 | 64 | 41 | 4 | 230 | 39 | 18 | 48 | 86 | 36 | 3 |
Rocca | 1.090 | 393 | 256 | 186 | 138 | 116 | 1 | 986 | 334 | 252 | 180 | 117 | 102 | 1 |
Santa Lucía | 210 | 14 | 31 | 39 | 57 | 60 | 9 | 159 | 11 | 20 | 31 | 47 | 43 | 7 |
Sardá | - | - | - | - | - | - | - | 195 | - | 60 | 107 | 28 | - | - |
Tobar García | 565 | 272 | 293 | - | - | - | - | 216 | 90 | 126 | - | - | - | - |
Udaondo | 94 | - | - | 26 | 42 | 23 | 3 | 149 | - | 1 | 38 | 68 | 39 | 3 |
(1) Incluye Centro de Salud Mental N° 1. Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud. |