Cuadro 5.10 Egresos de los hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires según residencia habitual. Ciudad de Buenos Aires. Cortes semanales* (mayo - octubre). Años 1994/2007 |
||||||||||||||||||||||||||||
Residencia habitual | Egresos | |||||||||||||||||||||||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||||||||||||
Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | |
Total | 176.082 | 100,0 | 185.319 | 100,0 | 189.852 | 100,0 | 184.755 | 100,0 | 181.792 | 100,0 | 178.963 | 100,0 | 181.678 | 100,0 | 181.219 | 100,0 | 189.184 | 100,0 | 195.573 | 100,0 | 196.975 | 100,0 | 191.100 | 100,0 | 184.912 | 100,0 | ... | ... |
Ciudad de Buenos Aires | 80.155 | 45,5 | 84.892 | 45,8 | 86.193 | 45,4 | 86.630 | 46,9 | 86.583 | 47,6 | 88.001 | 49,2 | 90.452 | 49,8 | 92.276 | 50,9 | 93.760 | 49,6 | 95.803 | 49,0 | 97.173 | 49,3 | 94.135 | 49,3 | 92.294 | 49,9 | ... | ... |
Conurbano | 88.116 | 50,0 | 92.722 | 50,0 | 93.218 | 49,1 | 85.269 | 46,1 | 83.080 | 45,7 | 79.878 | 44,6 | 80.135 | 44,1 | 78.806 | 43,5 | 85.006 | 44,9 | 89.190 | 45,6 | 89.554 | 45,5 | 84.092 | 44,0 | 79.420 | 43,0 | ... | ... |
Resto Provincia de Buenos Aires | 1.765 | 1,0 | 1.342 | 0,7 | 2.658 | 1,4 | 2.903 | 1,6 | 2.729 | 1,4 | 2.512 | 1,4 | 2.725 | 1,5 | 2.499 | 1,4 | 2.655 | 1,4 | 2.709 | 1,4 | 2.708 | 1,4 | 4.787 | 2,5 | 4.724 | 2,6 | ... | ... |
Otras provincias | 3.106 | 1,8 | - | - | 3.797 | 2,0 | 3.820 | 2,1 | 3.634 | 1,9 | 3.530 | 2,0 | 3.569 | 2,0 | - | - | - | - | 3.469 | 1,8 | - | - | 2.809 | 1,5 | 2.652 | 1,4 | ... | ... |
Otros países | 84 | 0,1 | - | - | - | - | 57 | 0,0 | 73 | 0,0 | - | - | 84 | 0,1 | - | - | - | - | 79 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | ... | ... |
Otros | - | - | 3.412 | 1,8 | 189 | 0,1 | - | - | - | - | 5.042 | 2,8 | - | - | 3.404 | 1,9 | 3.248 | 1,7 | - | - | 3.339 | 1,7 | 193 | 0,1 | 236 | 0,1 | ... | ... |
Sin especificar | 2.856 | 1,6 | 2.951 | 1,6 | 3.797 | 2,0 | 6.076 | 3,3 | 5.693 | 3,2 | - | - | 4.713 | 2,6 | 4.237 | 2,3 | 4.515 | 2,4 | 4.323 | 2,2 | 4.201 | 2,1 | 5.084 | 2,7 | 5.586 | 3,0 | ... | ... |
* Corte semanal: período de tiempo correspondiente a una semana hábil, en el que se registra la residencia de todos los pacientes que concurren a la consulta externa. Nota: corresponde a la suma de los cortes semanales de mayo a octubre de cada año. Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud. |