Cuadro 4.9 Educación común. Nivel medio. Matrícula del sector estatal por año de estudio según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | ||||||||
Comuna | Barrio | Total | Año de estudio | |||||
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | |||
Total | 102.171 | 27.521 | 22.360 | 19.198 | 16.323 | 13.209 | 3.560 | |
1 | Constitución - Montserrat - Puerto Madero - Retiro - San Nicolás - San Telmo | 11.405 | 2.889 | 2.383 | 2.137 | 1.909 | 1.553 | 534 |
2 | Recoleta | 5.699 | 1.459 | 1.200 | 1.098 | 1.017 | 847 | 78 |
3 | Balvanera - San Cristóbal | 9.598 | 2.633 | 1.989 | 1.735 | 1.640 | 1.304 | 297 |
4 | Barracas - Boca - Nueva Pompeya - Parque Patricios | 10.692 | 3.245 | 2.463 | 2.102 | 1.472 | 1.081 | 329 |
5 | Almagro - Boedo | 5.416 | 1.499 | 1.202 | 1.067 | 850 | 666 | 132 |
6 | Caballito | 8.345 | 2.462 | 2.010 | 1.517 | 1.195 | 984 | 177 |
7 | Flores - Parque Chacabuco | 5.929 | 1.504 | 1.210 | 1.044 | 1.039 | 850 | 282 |
8 | Villa Lugano - Villa Riachuelo - Villa Soldati | 6.190 | 1.841 | 1.440 | 1.194 | 919 | 718 | 78 |
9 | Liniers - Mataderos - Parque Avellaneda | 7.779 | 2.237 | 1.763 | 1.510 | 1.106 | 894 | 269 |
10 | Floresta - Monte Castro -Vélez Sársfield - Versalles - Villa Luro - Villa Real | 6.893 | 1.659 | 1.442 | 1.277 | 1.140 | 919 | 456 |
11 | Villa del Parque - Villa Devoto - Villa General Mitre - Villa Santa Rita | 4.034 | 974 | 888 | 814 | 640 | 523 | 195 |
12 | Coghlan - Saavedra - Villa Pueyrredón - Villa Urquiza | 3.637 | 883 | 827 | 654 | 655 | 552 | 66 |
13 | Belgrano - Colegiales - Nuñez | 7.104 | 1.716 | 1.532 | 1.319 | 1.192 | 1.006 | 339 |
14 | Palermo | 4.539 | 1.071 | 902 | 859 | 839 | 722 | 146 |
15 | Agronomía - Chacarita - Parque Chas - Paternal - Villa Crespo - Villa Ortúzar | 4.911 | 1.449 | 1.109 | 871 | 710 | 590 | 182 |
Nota: se incluye la matrícula correspondiente a unidades educativas dependientes de Nación localizadas en la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, sobre la base de Relevamiento Anual 2007, datos provisorios. |