Cuadro 4.8 Educación común. Nivel medio. Matrícula total (sector estatal y privado) por año de estudio según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | ||||||||
Comuna | Barrio | Total | Año de estudio | |||||
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | |||
Total | 190.493 | 47.053 | 41.015 | 37.518 | 32.821 | 28.123 | 3.963 | |
1 | Constitución - Montserrat - Puerto Madero - Retiro - San Nicolás - San Telmo | 17.644 | 4.240 | 3.621 | 3.483 | 3.076 | 2.536 | 688 |
2 | Recoleta | 9.722 | 2.323 | 2.024 | 1.917 | 1.779 | 1.601 | 78 |
3 | Balvanera - San Cristóbal | 14.932 | 3.908 | 3.132 | 2.808 | 2.615 | 2.172 | 297 |
4 | Barracas - Boca - Nueva Pompeya - Parque Patricios | 14.822 | 4.272 | 3.350 | 3.011 | 2.145 | 1.715 | 329 |
5 | Almagro - Boedo | 12.418 | 3.057 | 2.715 | 2.436 | 2.156 | 1.864 | 190 |
6 | Caballito | 14.641 | 3.822 | 3.300 | 2.814 | 2.434 | 2.094 | 177 |
7 | Flores - Parque Chacabuco | 10.002 | 2.457 | 2.082 | 1.884 | 1.800 | 1.497 | 282 |
8 | Villa Lugano - Villa Riachuelo - Villa Soldati | 10.299 | 2.867 | 2.373 | 2.029 | 1.578 | 1.315 | 137 |
9 | Liniers - Mataderos - Parque Avellaneda | 15.241 | 3.953 | 3.371 | 3.020 | 2.448 | 2.119 | 330 |
10 | Floresta - Monte Castro -Vélez Sársfield - Versalles - Villa Luro - Villa Real | 12.882 | 2.954 | 2.742 | 2.541 | 2.271 | 1.884 | 490 |
11 | Villa del Parque - Villa Devoto - Villa General Mitre - Villa Santa Rita | 9.974 | 2.159 | 2.086 | 2.125 | 1.813 | 1.596 | 195 |
12 | Coghlan - Saavedra - Villa Pueyrredón - Villa Urquiza | 10.100 | 2.362 | 2.237 | 1.984 | 1.819 | 1.632 | 66 |
13 | Belgrano - Colegiales - Nuñez | 18.704 | 4.123 | 3.935 | 3.725 | 3.491 | 3.071 | 359 |
14 | Palermo | 11.158 | 2.443 | 2.297 | 2.232 | 2.097 | 1.926 | 163 |
15 | Agronomía - Chacarita - Parque Chas - Paternal - Villa Crespo - Villa Ortúzar | 7.954 | 2.113 | 1.750 | 1.509 | 1.299 | 1.101 | 182 |
Nota: se incluye la matrícula correspondiente a unidades educativas dependientes de Nación localizadas en la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, sobre la base de Relevamiento Anual 2007, datos provisorios. |