Cuadro 4.6 Educación común. Nivel primario. Matrícula del sector estatal por grado según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | ||||||||||
Comuna | Barrio | Total | Grado | |||||||
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | Nivelación (1) | |||
Total | 148.823 | 21.443 | 20.823 | 20.624 | 21.015 | 21.635 | 22.015 | 21.054 | 214 | |
1 | Constitución - Montserrat - Puerto Madero - Retiro - San Nicolás - San Telmo | 9.262 | 1.343 | 1.271 | 1.251 | 1.299 | 1.348 | 1.403 | 1.331 | 16 |
2 | Recoleta | 3.351 | 454 | 476 | 452 | 474 | 480 | 544 | 471 | - |
3 | Balvanera - San Cristóbal | 9.794 | 1.391 | 1.399 | 1.359 | 1.390 | 1.446 | 1.468 | 1.327 | 14 |
4 | Barracas - Boca - Nueva Pompeya - Parque Patricios | 19.495 | 2.897 | 2.642 | 2.824 | 2.794 | 2.839 | 2.799 | 2.623 | 77 |
5 | Almagro - Boedo | 6.432 | 938 | 863 | 898 | 898 | 969 | 925 | 941 | - |
6 | Caballito | 7.180 | 1.043 | 1.029 | 1.012 | 1.011 | 1.013 | 1.008 | 1.064 | - |
7 | Flores - Parque Chacabuco | 10.963 | 1.628 | 1.610 | 1.545 | 1.563 | 1.602 | 1.578 | 1.437 | - |
8 | Villa Lugano - Villa Riachuelo - Villa Soldati | 17.861 | 2.631 | 2.663 | 2.495 | 2.508 | 2.488 | 2.582 | 2.401 | 93 |
9 | Liniers - Mataderos - Parque Avellaneda | 12.216 | 1.731 | 1.738 | 1.675 | 1.736 | 1.789 | 1.822 | 1.723 | 2 |
10 | Floresta - Monte Castro -Vélez Sársfield - Versalles - Villa Luro - Villa Real | 10.896 | 1.580 | 1.507 | 1.510 | 1.584 | 1.533 | 1.574 | 1.608 | - |
11 | Villa del Parque - Villa Devoto - Villa General Mitre - Villa Santa Rita | 10.712 | 1.536 | 1.450 | 1.457 | 1.467 | 1.588 | 1.667 | 1.547 | - |
12 | Coghlan - Saavedra - Villa Pueyrredón - Villa Urquiza | 9.644 | 1.380 | 1.336 | 1.328 | 1.333 | 1.417 | 1.471 | 1.379 | - |
13 | Belgrano - Colegiales - Nuñez | 6.092 | 830 | 804 | 804 | 841 | 908 | 958 | 947 | - |
14 | Palermo | 7.130 | 952 | 949 | 947 | 1.001 | 1.093 | 1.079 | 1.109 | - |
15 | Agronomía - Chacarita - Parque Chas - Paternal - Villa Crespo - Villa Ortúzar | 7.795 | 1.109 | 1.086 | 1.067 | 1.116 | 1.122 | 1.137 | 1.146 | 12 |
(1) Los alumnos matriculados en este programa de enseñanza cursan un plan de estudios no graduado. También existe un programa de aceleración en algunas secciones de 4º y 6º grado. Ambos programas están destinados a alumnos con sobreedad. Nota: se incluye la matrícula correspondiente a una unidad educativa dependiente de Nación localizada en la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Departamento de Estadística de la Dirección de Investigación, sobre la base de Relevamiento Anual 2007, datos provisorios. |